水富市建筑式地人群干预防治艾滋病项目明细账
摘要:
引题:
关键字:
项目明细账 | |||||||
2022-01-01 至 2022-12-31 | |||||||
水富市红十字会(事业)2081699 | |||||||
科目:027水富市建筑式地人群干预防治艾滋病项目款530630210000000001076一般公用经费720102非财政专项资金支出 | 单位:元 | ||||||
2022年 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借|贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初余额 | 平 | ||||||
1 | 31 | 记账-11 | 支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助 | 18,600.00 | 借 | 18,600.00 | |
1 | 31 | 本月合计 | 18,600.00 | 借 | 18,600.00 | ||
1 | 31 | 本年累计 | 18,600.00 | 借 | 18,600.00 | ||
2 | 28 | 记账-11 | 用防艾项目托管工作经费支付1-2月网费 | 1,400.00 | 借 | 20,000.00 | |
2 | 28 | 记账-12 | 用防艾项目托管工作经费支付1-2月座机话费 | 321.89 | 借 | 20,321.89 | |
2 | 28 | 记账-13 | 支付水富波波数码图文广告快印店制作防艾项宣传资料费用目 | 2,000.00 | 借 | 22,321.89 | |
2 | 28 | 记账-14 | 支付水富永汇超市防艾项目HIV检测采集对象小礼费用 | 10,500.00 | 借 | 32,821.89 | |
2 | 28 | 本月合计 | 14,221.89 | 借 | 32,821.89 | ||
2 | 28 | 本年累计 | 32,821.89 | 借 | 32,821.89 | ||
3 | 31 | 记账-29 | 用防艾项目托管工作经费支付微信公众号认证费 | 300.00 | 借 | 33,121.89 | |
3 | 31 | 记账-30 | 支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助 | 2,400.00 | 借 | 35,521.89 | |
3 | 31 | 记账-31 | 支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助 | 7,000.00 | 借 | 42,521.89 | |
3 | 31 | 记账-32 | 支付建筑工地人群防艾项目HIV检测费 | 4,200.00 | 借 | 46,721.89 | |
3 | 31 | 本月合计 | 13,900.00 | 借 | 46,721.89 | ||
3 | 31 | 本年累计 | 46,721.89 | 借 | 46,721.89 | ||
4 | 30 | 记账-12 | 支付防艾项目办公耗材费 | 1,050.00 | 借 | 47,771.89 | |
4 | 30 | 记账-13 | 支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助 | 7,000.00 | 借 | 54,771.89 | |
4 | 30 | 本月合计 | 8,050.00 | 借 | 54,771.89 | ||
4 | 30 | 本年累计 | 54,771.89 | 借 | 54,771.89 | ||
5 | 31 | 记账-18 | 支付建筑工地人群防艾项目办公用品费 | 1,619.00 | 借 | 56,390.89 | |
5 | 31 | 本月合计 | 1,619.00 | 借 | 56,390.89 | ||
5 | 31 | 本年累计 | 56,390.89 | 借 | 56,390.89 | ||
6 | 30 | 记账-21 | 支付建筑工地人群防艾项目会议餐费 | 380.00 | 借 | 56,770.89 | |
6 | 30 | 记账-22 | 支付建筑工地人群防艾项目志愿者补助 | 7,000.00 | 借 | 63,770.89 | |
6 | 30 | 本月合计 | 7,380.00 | 借 | 63,770.89 | ||
6 | 30 | 本年累计 | 63,770.89 | 借 | 63,770.89 | ||
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 598.06 | 借 | 64,368.95 | |
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 117.00 | 借 | 64,485.95 | |
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 550.00 | 借 | 65,035.95 | |
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 3,000.00 | 借 | 68,035.95 | |
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 7,000.00 | 借 | 75,035.95 | |
7 | 31 | 记账-10 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费、宣传费、志愿者固定补贴等款(6笔) | 600.00 | 借 | 75,635.95 | |
7 | 31 | 本月合计 | 11,865.06 | 借 | 75,635.95 | ||
7 | 31 | 本年累计 | 75,635.95 | 借 | 75,635.95 | ||
8 | 31 | 记账-17 | 支付建筑工地人群防艾项目差旅费 | 414.00 | 借 | 76,049.95 | |
8 | 31 | 记账-18 | 支付建筑工地人群防艾项目办公费 | 98.00 | 借 | 76,147.95 | |
8 | 31 | 本月合计 | 512.00 | 借 | 76,147.95 | ||
8 | 31 | 本年累计 | 76,147.95 | 借 | 76,147.95 | ||
9 | 30 | 记账-16 | 收到白雪退回未在公务平台申报差旅费 | -414.00 | 借 | 75,733.95 | |
9 | 30 | 本月合计 | -414.00 | 借 | 75,733.95 | ||
9 | 30 | 本年累计 | 75,733.95 | 借 | 75,733.95 | ||
10 | 31 | 记账-19 | 支付建筑工地人群防艾项目差旅费 | 414.00 | 借 | 76,147.95 | |
10 | 31 | 本月合计 | 414.00 | 借 | 76,147.95 | ||
10 | 31 | 本年累计 | 76,147.95 | 借 | 76,147.95 | ||
11 | 30 | 记账-14 | 收到白雪退回多报工作餐费 | -100.00 | 借 | 76,047.95 | |
11 | 30 | 记账-21 | 支付建筑工地人群防艾项目办公用品费 | 100.00 | 借 | 76,147.95 | |
11 | 30 | 本月合计 | 借 | 76,147.95 | |||
11 | 30 | 本年累计 | 76,147.95 | 借 | 76,147.95 | ||
12 | 31 | 转账-7 | 事业支出-非财政专项资金支出结转 | 13,984.06 | 借 | 62,163.89 | |
12 | 31 | 转账-7 | 事业支出-非财政专项资金支出结转 | 2,021.89 | 借 | 60,142.00 | |
12 | 31 | 转账-7 | 事业支出-非财政专项资金支出结转 | 828.00 | 借 | 59,314.00 | |
12 | 31 | 转账-7 | 事业支出-非财政专项资金支出结转 | 55,484.00 | 借 | 3,830.00 | |
12 | 31 | 转账-7 | 事业支出-非财政专项资金支出结转 | 3,830.00 | 平 | ||
12 | 31 | 本月合计 | 76,147.95 | 平 | |||
12 | 31 | 本年累计 | 76,147.95 | 76,147.95 | 平 | ||
12 | 31 | 本月合计 | 平 | ||||
12 | 31 | 本年累计 | 76,147.95 | 76,147.95 | 平 |
作者:
编辑:水富市