宁洱县红十字会2023年1至9月募捐和接收捐赠款物使用情况
摘要:
引题:
关键字:
宁洱县红十字会2023年1至9月募捐和接收捐赠款物使用情况统计表 | |||||||||
编制单位:宁洱哈尼族彝族自治县红十字会 期间:2023年1月1日至2023年9月30日 单位:元 | |||||||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠物资 | 合计 | 结存 | 使用情况 | ||
物资名称 | 数量 | 物资价值 | |||||||
1 | 中国共产主义青年团宝山钢铁股份有限公司委员会 | 2023.01.06 | 255000.00 | 255000.00 | 0 | 结对帮扶宁洱县95名品学兼优家庭经济困难学生 | |||
2 | 普洱市红十字会下拨2022年“5.8人道公益日”众筹项目款 | 2023.01.16 | 25474.19 | 25474.19 | 0 | 采购灯台叶颗粒492盒、克感敏片50瓶、复方南板蓝根片154瓶分别发放各乡镇患新冠肺炎群众;采购藿香正气水发放边境一线值守人员;采购采购50袋大米、50桶菜籽油、50件方便面、50件矿泉水发放火车站、高速路口卡点值守人员。(注:2022年提货,2023年付款) | |||
3 | 普洱市红十字会2022年下拨“99公益”众筹项目款第一、二次拨款 | 2023.01.11 | 84859.54 | 84859.54 | 0 | 采购总价值34800元的116个爱心包发放梅子镇116户困难户;发放25名2022年考取大学困难学子助学金5万元;项目执行费59.54元。 | |||
4 | 2022年“99公益日”线下筹款 | 2022.09.29 | 34660.00 | 34660.00 | 0 | 采购总价值3900元的13个爱心包发放梅子镇13户困难户;发放15名2022年考取大学困难学子助学金3万元;项目执行费760元。 | |||
5 | 宝武“零碳公司日”爱心捐款人士 | 2023.02.13 | 24800.00 | 24800.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县普义乡中心学校家庭困难学生 | |||
6 | 普洱市红十字会下拨旺旺集团捐赠 | 2023.03.31 | 物语仙贝 | 40件 | 3360.00 | 3360.00 | 0 | 发放梅子镇60户困难户物语仙贝40件;17户困难户坚果牛奶17件;42户困难户香蕉牛奶47件;62户困难户优酪乳67件。总受益548人次。 | |
坚果牛奶 | 17件 | 1428.00 | 1428.00 | 0 | |||||
香蕉牛奶 | 47件 | 2444.00 | 2444.00 | 0 | |||||
优酪乳 | 67件 | 4355.00 | 4355.00 | 0 | |||||
7 | 上海睿远公益基金会 | 2023.04.24 | 180000.00 | 180000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县普义乡干塘村致富种养殖农民专业合作社用于公益茶园工作 | |||
8 | 湖北宝欣包装材料有限公司 | 2023.05.31 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
9 | 柏云 | 2023.06.01 | 3000.00 | 3000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县困难家庭学生李泓蓥、王康颖、王康骏 | |||
10 | 中共欧冶云商股份有限公司委员会组织部党员干部 | 2023.06.07 | 33500.00 | 33500.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县宁洱镇宽宏村用于发展壮大村集体经济和扶贫 | |||
11 | 普洱茶创农业科技有限公司 | 2023.06.15 | 20000.00 | 20000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
12 | 宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 2023.06.25 | 8000.00 | 8000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县德安乡中心学校用于购买运动器材 | |||
13 | 宁洱哈尼族彝族自治县农村信用合作联社 | 2023.06.25 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县德化镇那迁村用于绿美村庄创建 | |||
14 | 上海金山区红十字会 | 2023.06.26 | 100000.00 | 100000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县残疾人联合会用于公益性项目建设 | |||
15 | 夏苇 | 2023.06.26 | 2000.00 | 2000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
16 | 重庆林盟建筑安装有限公司 | 2023.06.26 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
17 | 重庆上诺建筑工程有限公司 | 2023.06.26 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
18 | 重庆高顺建设工程有限公司 | 2023.06.26 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
19 | 中国宝武集团宝武碳业乌海宝骐炭材料有限公司干部职工 | 2023.07.11 | 6000.00 | 6000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县同心镇锅底塘小学用于饮水工程及爱心图书角建设 | |||
20 | 普洱市红十字会下拨2023年“5.8公益日--博爱宁洱.绿美家乡”网络筹款第一次拨款 | 2023.07.24 | 91506.10 | 91506.10 | 91506.10 | 项目执行中 | |||
21 | 普洱市红十字会下拨款2022年“99公益-云岭志愿”网络筹款 | 2023.08.01 | 6141.75 | 6141.75 | 6141.75 | 项目执行中 | |||
22 | 南京海美鲜食品有限公司 | 2023.08.17 | 11193.00 | 11193.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县民宗局用于办公室办公设备提升改造 | |||
23 | 宁波新海骅进出口有限公司 | 2023.09.27 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县民族团结实验小学用于教学设备设施升级改造 | |||
24 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 2023.09.27 | 10000.00 | 10000.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县民族团结实验小学用于教学设备设施升级改造 | |||
25 | 南京海美鲜食品有限公司 | 2023.09.27 | 3807.00 | 3807.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县民族团结实验小学用于教学设备设施升级改造 | |||
26 | 武汉钢铁有限公司下属中国宝武宝钢股份武钢有限公司硅钢部设备管理室 | 2023.09.28 | 55500.00 | 55500.00 | 0 | 定向捐赠宁洱县勐先镇和平村用于帮扶困难村民和发展壮大村集体经济 | |||
合计 | 978441.58 | 11587.00 | 990028.58 | 97647.85 |
作者:
编辑:宁洱哈尼族彝族自治县