开远市红十字会2024年1-12月捐赠款物接收和使用情况公示表
摘要:
引题:
关键字:
| 开远市红十字会2024年1-12月捐赠款物接收和使用情况公示 | ||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||
| 捐赠单位/个人 | 接收情况 | 使用情况 | ||||||||
| 资金 | 物资 | 捐赠意向 | 资金 | 物资 | 款物去向 | |||||
| 品 名 | 数量及 单位 | 价值 | 品名 | 数量及 单位 | 价值 | |||||
| 余丹 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 白建红 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 赵巍 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 冯进虎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 吴炳艳 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南锦鼎光电科技有限公司 | 40,000.00 | 定向捐赠给中和营镇三家村委会用于改善合作社水果交易场地环境 | 40,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 王泳杰 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 红河州朕鸿职业培训学校 | 500.00 | 定向捐赠用于开展助医助困助学活动 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈永龙 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南朋阳建设集团有限公司 | 30,000.00 | 定向捐赠给乐白道街道办事处用于春节慰问困难群众 | 30,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 云南朋阳建设集团有限公司 | 30,000.00 | 定向捐赠给碑格乡用于春节慰问留守老人、留守儿童 | 30,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 赵巍 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贺丽卉 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贺丽卉 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贺丽卉 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 黄式伟 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南朋阳建设集团有限公司 | 20,000.00 | 定向捐赠春节慰问金,用于慰问仁者村委会、星光社区、西园社区、期不底村委会的困难群众和留守儿童 | 15,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 鞠红提 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 冯婷 | 500.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 杨莹 | 500.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 朱俊豪 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 梁丹丹 | 120.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 程细佩 | 120.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 张小莉 | 120.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 南正街社区居民 | 2,136.90 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 陈魏魏 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 黄式伟 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 匿名爱心人士(1人) | 2,000.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李姣 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 韩伟 | 15.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈佳颖 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 顾靖瑶 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 顾靖瑶 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 周原 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 戎庭苇 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 蒋伟杰 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 江祺昇 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 高筝 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 马瑛 | 1,000.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈淼 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 李春显 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 李丽辉 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 刘迅 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 朱建平 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 熊晓燕 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 雷彬 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 龙梅 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 雷彬 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张妍 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈淼 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 董乐瑶 | 1,300.00 | 定向助学3名困难学生 | 1,300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈菁 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张惠玲 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 刘珊 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 胡宇轩 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 李红梅 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 王莉 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 高琼芳 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 黄欣睿 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 罗冬梅 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 孟子渝、肖云 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 胡超明 | 1,500.00 | 定向助学3名困难学生 | 1,500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 纳家斌 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 马雪梅 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 丁子棋 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 姜嘉轩 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 师敏玲 | 1,500.00 | 定向助学3名困难学生 | 1,500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 廖曼 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 廖曼 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 廖曼 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 廖曼 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 廖曼 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 胡林燕 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 李春丽 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 黄式伟 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 宋芙蓉 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 万基昆 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 廖辛 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 马靖骁 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 章颢宁 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 刘女士 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 鲁星吟 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张添竑 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 朱天慧 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 苏欣怡 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 田美英 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 王翠梅 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 孙红卫 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 孙红卫 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 孙红卫 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 张真 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陶芳 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 杨利银 | 600.00 | 定向助学2名困难学生 | 600.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈颖 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 朱思睿 | 1,000.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 四川绿豆芽信息技术有限公司 | 12,000.00 | 定向捐赠给碑格乡林业和水务服务中心用于植树造林活动 | 12,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 金沙 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 罗文俊 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 杜丽波 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 耿晓颖 | 1,000.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 孙海娟 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 冯艳艳 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 韩涛 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 韩涛 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南爱姆特农林科技发展有限公司 | 5,000.00 | 定向捐赠用于碑格中心校助困助学活动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 四川绿豆芽信息技术有限公司 | 13,000.00 | 定向捐赠给碑格乡林业和水务服务中心用于植树造林活动 | 13,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 汪正明 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 王建叶 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南省升龙实业医药有限公司 | 10,000.00 | 定向用于2024年“58人道公益日”博爱云南红河行—关注留守 情暖幼老项目 | 未使用 | |||||||
| 刘河清 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 林雪芳 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 红河州红十字会 | 1,723.32 | 拨2022年“99公益日”红河志愿项目网络筹款 | 1,723.32 | 按项目要求使用 | ||||||
| 云南鑫冉招标咨询有限公司 | 8,000.00 | 定向捐赠给乐白道中心小学用于开展六一儿童节活动 | 8,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 四川绿豆芽信息技术有限公司 | 17,000.00 | 定向捐赠给碑格乡林业和水务服务中心用于植树造林活动 | 17,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 四川绿豆芽信息技术有限公司 | 13,000.00 | 定向捐赠给碑格乡林业和水务服务中心用于植树造林活动 | 13,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 齐永超 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 尹龙 | 3,000.00 | 定向捐赠用于开展开远市关心关爱留守儿童、留守老人活动 | 未使用 | |||||||
| 尹昊辰 | 1,500.00 | 定向捐赠用于开展开远市关心关爱留守儿童、留守老人活动 | 未使用 | |||||||
| 王迎春 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 狄月亮 | 0.01 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 刘河清 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 车丝丝 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李广桂 | 1.50 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市第二中学校 | 42,281.24 | 定向捐赠用于开展困境学生救助活动 | 未使用 | |||||||
| 石桥社区居民 | 2,282.10 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 星光社区居民 | 162.00 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 崇文社区居民 | 38.50 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 南正街社区居民 | 41,718.80 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 倪金孔 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 西园社区居民 | 70.90 | 为社区困难群众募捐资金 | 未使用 | |||||||
| 大庄回族乡 | 10,415.00 | 定向捐赠用于开展留守儿童、留守老人慰问活动 | 未使用 | |||||||
| 大庄回族乡 | 40,156.60 | 定向捐赠用于开展困难学生升学补助活动 | 40,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 边忠臣 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 红河州红十字会 | 35,327.67 | 拨2023年“58人道公益日—博爱红河 绿美家乡”项目网络筹款 | 35,327.67 | 按项目使用方向支持碑格乡鲁姑母村委会奋途村小组绿美家乡建设 | ||||||
| 高国杰 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 刘智援 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 曹素明 | 1.13 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 倪金孔 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 20,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 20,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 刘彩霞 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市强盛建工集团有限公司 | 20,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 20,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 高琼芳 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 贾欣欣 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 马庞坤 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 姚伟 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 林蓉 | 10.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 10.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 车丝丝 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗文买 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗文买 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 钟震月 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 钟震月 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 钟震月 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 汪虎平 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贾欣欣 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 赵峰 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南能投红河发电有限公司 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 郑炎钦 | 76.30 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 76.30 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 孙建 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 邱聪聪 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市人民医院团委 | 5,386.88 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,386.88 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 赵峰 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南人客文化传媒有限公司 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 开远硕满园商贸有限公司 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 开远市雄猫经贸有限公司 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 开远市小龙潭佩渝包装厂 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 灵泉街道机关老年党支部党员 | 2,900.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 2,900.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 开远明德老年病医院 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 贾欣欣 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市国洪经贸有限公司 | 20,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 20,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 云南云天化红磷化工有限公司 | 62,352.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 36,938.58 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 牛召伟 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 江旭永 | 3,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 3,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陶月 | 4,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 4,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 国家税务总局开远市税务局 | 14,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 14,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 郭龙 | 1.21 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 郭龙 | 1.23 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 郭龙 | 1.27 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 王丽娜 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市国洪经贸有限公司 | 5,000.00 | 定向资助开远一中一名高中学生 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 开远市消防救援大队 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈建 | 5,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 林加瑜 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 邱聪聪 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 刘慧德 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南朋阳建设集团有限公司 | 63,000.00 | 定向用于“金秋圆梦”助学行动 | 63,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 云南朋阳建设集团有限公司 | 5,000.00 | 定向资助一名在读大学生 | 5,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 红河州红十字会 | 83,232.02 | 拨2024年“58人道公益日”博爱云南红河行—关注留守 情暖幼老项目网络筹款 | 16,048.00 | 重阳节慰问8名留守老人支出680元;12月5日在养马冲小学、中寨小学开展“情系留守 温暖童心”关心关爱76名留守儿童志愿服务活动支出6248元;12月31日在马者哨学校开展“情暖留守儿童 快乐迎接新年”关心关爱114名留守儿童志愿服务活动支出9120元 | ||||||
| 邱聪聪 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远明德老年病医院 | 5,000.00 | 定向用于2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目 | 未使用 | |||||||
| 张靖 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 赵欣欣 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 刘彩霞 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 云南红河卧龙米业有限责任公司 | 5,000.00 | 定向用于2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目 | 未使用 | |||||||
| 盈正 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 盈正 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈丽莎 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市铭林装饰材料党支部 | 2,000.00 | 定向用于2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目 | 未使用 | |||||||
| 云南省青少年发展基金会 | 63,518.22 | 拨2024年开远市爱心圆梦大学项目款 | 未使用 | |||||||
| 红河侑通供应链有限责任公司 | 3,000.00 | 定向用于2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目 | 未使用 | |||||||
| 红河红道商贸有限责任公司 | 2,000.00 | 定向用于2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目 | 未使用 | |||||||
| 陈土弟 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈志明 | 3.00 | [1] | 无定向 | [2] | 未使用 | |||||
| 刘慧德 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 卢有才 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 马庞坤 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陆蓓蕾 | 1,000.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 马瑛、王妤希 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 许琳、刘辰逍、刘沐遥 | 1,000.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 田翠娣 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 章玲 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 吴丽霞 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张颖 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈颖、章海 | 1,200.00 | 定向助学2名困难学生 | 1,200.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 李雷、黄欣韵 | 800.00 | 定向助学2名困难学生 | 800.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张颖 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 朱淑艳、莫定豪 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 吴颖 | 700.00 | 定向助学1名困难学生 | 700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 上海爱心人士李先生 | 3,000.00 | 定向助学6名困难学生 | 3,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 凌晨 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 曾婕 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张玉华 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 钱敏洁 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 吴昌琴 | 600.00 | 定向助学2名困难学生 | 600.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 程一尘 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 罗伟 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 俞继来 | 2,700.00 | 定向助学2名困难学生 | 2,700.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 梁仁龙 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 吴国金 | 1.10 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗伟 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李国义 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 张愚 | 3,100.00 | 定向助学5名困难学生 | 3,100.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 贾朝君 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 开远市国家现代农业产业园管理委员会 | 500.00 | 定向捐赠用于开展重阳节看望老人活动 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 戴春生 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 戴春生 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 戴春生 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 戴春生 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 易太旺 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗伟 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李岩松 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 于勇 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 徐长利 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈书林 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 郑丽红 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 朱敏茵 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 徐泉 | 8,000.00 | 定向助学4名困难学生 | 8,000.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 于浩杰 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 上海小郑 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 上海嘉定新力进修学院 | 1,900.00 | 定向助学5名困难学生 | 1,900.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 沈瑜凤 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 张芸 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 黄爱云 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 邓莎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 邓莎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗伟 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 朱沛承 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 土著蜗牛车队 | 800.00 | 定向助学1名困难学生 | 800.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 陈煜 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 姜瑞希 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 宋鹏鹏 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 未使用 | |||||||
| 吴静 | 300.00 | 定向助学1名困难学生 | 300.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 戴春生 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 吴世超 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 王为华 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 朱培福 | 500.00 | 定向助学1名困难学生 | 500.00 | 按捐赠意向使用 | ||||||
| 杨景煌 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 罗伟 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 黄惠瑜 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 张瑾 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 储上译 | 18.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 储上译 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈扬 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 王为华 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 魏永松 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陶政 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 储上译 | 17.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李巧地 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 娄越岷 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 娄越岷 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 娄越岷 | 3.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 杨鼎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 杨鼎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 杨鼎 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 郑鑫 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 刘彩霞 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 吕文刚 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈旭 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 张佳宁 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李杨结 | 4.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贾前进 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 红河州红十字会 | 6,651.98 | 拨2023年“58人道公益日—博爱红河 绿美家乡”项目网络筹款尾款 | 6,651.98 | 按项目使用方向支持碑格乡鲁姑母村委会奋途村小组绿美家乡建设 | ||||||
| 红河州红十字会 | 14,400.02 | 拨2024年“99公益日—博爱云南红河行(关注留守 情暖幼老)”项目筹款 | 未使用 | |||||||
| 红河州红十字会 | 21,216.81 | 拨2024年“99公益日—博爱云南红河行(文明实践)”项目筹款 | 未使用 | |||||||
| 毛延举 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 王庆国 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 贾欣欣 | 1.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 吴亚新 | 10.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 陈昭展 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 李续民 | 5.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
| 邱聪聪 | 2.00 | 无定向 | 未使用 | |||||||
