昆明市东川区红十字会2024年三季度接受社会捐赠款物收支情况公示
摘要:
引题:
关键字:
社会各界爱心企业、人士:
昆明市东川区红十字会是中共昆明市东川区委领导下的群团组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,是区委区政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。东川区红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》开展募捐活动和接受社会捐赠。现将2024年三季度接受社会捐赠款物收支情况进行公示,诚挚感谢您监督并以实际行动支持东川区红十字事业的发展。
一、2024年三季度接受社会捐赠资金收支情况
2024年7月1日至2024年9月30日,昆明市东川区红十字会共接受爱心企业和爱心人士捐赠资金234,943.71元,支出293,900.00元(含支出往年捐款257,500.00元),具体收支情况详见《2024年三季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收入明细表》、《2024年三季度东川区红十字会接受社会捐赠资金支出明细表》。
二、2024年三季度接受社会捐赠物资收支情况
2024年7月1日至2024年9月30日,昆明市东川区红十字会未收到捐赠物资。
昆明市东川区红十字会郑重承诺:一是所有接受的捐赠款物均根据捐赠协议或捐赠意愿进行拨付或发放、移交;二是主动公开、接受监督。接受社会捐赠款物的收支情况将及时在东川区红十字会官网、“博爱东川”微信公众号进行公示,全程接受社会的监督。
欢迎广大党员干部群众、社会各届爱心企业、爱心人士对我们的工作提出宝贵意见。
爱心专线:0871-62132229 0871-62169511
监督电话:0871-62160880
昆明市东川区红十字会
2024年10月10日
2024年三季度东川区红十字会接受社会捐赠资金收入明细表 | |||
捐赠日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 捐款金额(元) |
2024/7/10 | 吴静 | 东川团区委2024年“爱心助你上大学”活动捐款 | 200.00 |
2024/7/15 | 徐志友 | 东川团区委2024年“爱心助你上大学”活动捐款 | 200.00 |
2024/7/18 | 黄华 | 定向用于因民镇联盟村施文平户教育支出 | 2000.00 |
2024/8/20 | 昆明贵益金属材料有限公司 | 定向用于汤丹镇桃园村救助家庭困难大学生 | 24000.00 |
2024/8/23 | 秦磊 | 东川团区委2024年“爱心助你上大学”活动捐款 | 100.00 |
2024/8/27 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 定向用于资助东川区品学兼优及家庭困难大学生 | 10000.00 |
2024/9/7 | 上海青浦区致青公益发展中心 | 定向用于资助东川一中品学兼优及家庭困难高中学生 | 25000.00 |
2024/9/10 | 昆明市光彩事业促进会 | 定向用于东川区碧谷街道公益事业 | 100000.00 |
2024/9/12 | 各界爱心人士(市红会拨入) | 2024年“5.8人道公益日”“博爱东川·绿美铜都”互联网筹款项目 | 73443.71 |
合计 | 234943.71 |
2024年三季度东川区红十字会接受社会捐赠资金支出明细表 | |||||||||
捐赠日期 | 拨付日期 | 捐赠单位或个人 | 捐赠意愿 | 拨付单位或个人 | 拨付金额(元) | ||||
2023-9-6 | 2024-07-24 | 云南衡润环保科技有限公司 | 定向用于东川区教育发展资金捐款 | 昆明市东川区教体局 | 130000.00 | ||||
2024-7-18 | 2024-8-20 | 黄华 | 定向捐赠因民镇联盟村施文平户教育支出捐款 | 昆明市东川区因民镇财政所代管资金专户 | 2000.00 | ||||
2024-8-20 | 2024-9-5 | 昆明贵益金属材料有限公司 | 定向捐赠拖布卡镇桃园村救助家庭困难大学生捐款 | 昆明市东川区拖布卡镇财政所代管资金专户 | 24000.00 | ||||
2022-4-19 | 2024-9-5 | 广东雅居乐公益基金会 | 定向捐赠用于昆明市东川区因民镇教育发展基金助学工作捐款 | 昆明市东川区因民镇财政所代管资金专户 | 13000.00 | ||||
2023-9-25 | 2024-9-6 | 云南中洲海绵城市建材有限公司 | 定向捐赠东川区乌龙镇奖励2024高考学生捐款 | 昆明市东川区乌龙镇财政所代管资金专户 | 10000.00 | ||||
2023-11-24 | 2024-9-6 | 昆明农果商贸有限公司 | 定向捐赠东川区乌龙镇奖励2024高考学生捐款 | 昆明市东川区乌龙镇财政所代管资金专户 | 20000.00 | ||||
2022-9-9 | 2024-9-9 | 云南至仁建筑有限公司 | 定向用于东川区碧谷街道“爱心促学促教”捐款 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 | 26200.00 | ||||
2022-9-8 | 2024-9-9 | 新地科技有限公司 | 定向用于东川区碧谷街道“爱心促学促教”捐款 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 | 8000.00 | ||||
2022-9-8 | 2024-9-9 | 东建工程建筑有限公司 | 定向用于东川区碧谷街道“爱心促学促教”捐款 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 | 6500.00 | ||||
2022-9-9 | 2024-9-9 | 苏楠 | 定向用于东川区碧谷街道“爱心促学促教”捐款 | 昆明市东川区碧谷街道财政所代管资金专户 | 200.00 | ||||
2023-8-24 | 2024-9-19 | 昆明回韵食品加工有限公司 | 定向东川区2023年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 3500.00 | ||||
2023-8-28 | 2024-9-19 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司云南分公司 | 定向东川区2023年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 10000.00 | ||||
2023-8-30 | 2024-9-19 | 昆明重道经贸有限公司 | 定向东川区2023年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 20000.00 | ||||
2023-8-30 | 2024-9-19 | 昆明艾福思电子科技有限公司 | 定向东川区2023年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 10000.00 | ||||
2023-7-16 | 2024-9-19 | 秦磊 | 定向东川区2023年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 100.00 | ||||
2024-7-10 | 2024-9-19 | 吴静 | 东川区团委2024年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 200.00 | ||||
2024-7-15 | 2024-9-19 | 徐志友 | 东川区团委2024年“爱心助你上大学”活动捐款 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 200.00 | ||||
2024-8-27 | 2024-9-19 | 华新水泥(昆明东川)有限公司 | 定向用于资助东川区优秀家庭困难大学生 | 唐静、王兴会、朱红兵、肖克、郗爽、陈佳铖、宁瑞洁、刘坤芬、张兴伟、梁思缘、徐必昌、高瑞、李昙燚、蒋思琪、潘云秀、唐春季、丁玉宇、唐睿、李仙、黄贵蓉、胡泽蕊、刘扬、王杰、梁春林、徐钰洋、张滢、方然 | 10000.00 | ||||
合计 | 293900.00 |
作者:
编辑:昆明市东川区