当前位置:首页 >> 社会捐赠 >> 项目执行公开 >> 正文
个旧市红十字会2022年1-12月份捐赠款物接收和使用情况统计表
来源:个旧市红十字会  作者:  编辑:个旧市  日期:2023-09-27  点击率:118  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

附件2:
个旧市红十字会2022年1-12月份捐赠款物接收和使用情况统计表
单位:元
单位 捐赠单位/个人 接 收 使用情况
小计 资金 物资 备注 小 计 资金 物资 救助对象
品 名 价值 品名 价值
1 马增 1000.00 1000.00      1,000.00  1000.00 河口疫情防控
2 丁莲 1000.00 1000.00      1,000.00  1000.00 河口疫情防控
3 红河恒茂建筑有限公司 2415.00 喊话器 2415.00      2,415.00  喊话器 2415.00 河口疫情防控
4 个旧爱尔眼科医院 185000.00 教学设备 185000.00    185,000.00  教学设备 185000.00 个旧市十六中学
5 云南云河药业股份有限公司 306684.00 医用外科口罩 306684.00 306684.00 医用外科口罩 306684.00 河口县、老厂镇、城区办
6 云南云河药业股份有限公司 31330.00 手消毒凝胶 31330.00     31,330.00  手消毒凝胶 31330.00 河口县、老厂镇、城区办
7 个旧市城镇水务有限公司 2450.00 喊话器 2450.00      2,450.00  喊话器 2450.00 金平县疫情防控
8 个旧市自来水供水工程公司 1800.00 喷壶 1800.00      1,800.00  喷壶 1800.00 金平县疫情防控
9 个旧市云新有色电解有限公司 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 河口疫情防控
10 云南子福实业有限公司 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 河口疫情防控
11 个旧市天黎冶炼厂 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 河口疫情防控
12 云南振兴实业集团有限责任公司 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 金平疫情防控
13 庄文娟 90.00 喷壶 90.00         90.00  喷壶 90.00 河口疫情防控
  581769.00     52,000.00    529,769.00     581,769.00      52,000.00     529,769.00 
   注意:1.本表所使用的单位是“元”
         2.上级直接下达的款物不在统计范围内。
         
个旧市红十字会2022年1-12月份捐赠款物接收和使用情况统计表
单位:元
单位 捐赠单位/个人 接 收 使用情况
小计 资金 物资 备注 小 计 资金 物资 救助对象
品 名 价值 品名 价值
1 个旧市总工会 45000.00 医用物资 45000.00 45000.00 医用物资 45000.00 河口、金平总工会
2 红河州善爱人力资源有限公司 5300.00 铁头白 5300.00 5300.00 铁头白 5300.00 河口疫情防控
3 红河州荣晟农产品开发有限公司 10350.00 铁头白 10350.00 10350.00 铁头白 10350.00 河口疫情防控
4 红河云海山珍农特产有限公司 8810.00 食品、口罩 8810.00 8810.00 食品、口罩 8810.00 河口疫情防控
5 红河州荣晟农产品开发有限公司 11520.00 铁头白 11520.00 11520.00 铁头白 11520.00 河口疫情防控
6 大屯金鑫碾米加工厂 9600.00 米、油 9600.00 9600.00 米、油 9600.00 金平疫情防控
7 红河汕创供应链管理有限公司 88000.00 88000.00 88000.00 88000.00 保和乡扶贫开发有限责任公司
8 云南云河药业股份有限公司 17557.50 医用物资 17557.50 17557.50 医用物资 17557.50 鸡街镇疫情防控
9 云南振兴实业集团有限责任公司 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 沙甸区敬老院
10 个旧市大屯镇星光建筑队 52000.00 52000.00 52000.00 52000.00 付运输费
11 红河州和丰市场管理有限公司 192000.00 蔬菜32吨 192000.00 192000.00 蔬菜32吨 192000.00 上海市虹口区政府
12 个旧市镇源矿业有限责任公司 98194.80 蔬菜一批 98194.80 98194.80 蔬菜一批 98194.80 上海市虹口区政府
13 个旧市贾沙和谐养蜂专业合作社 19600.00 蜂蜜200瓶 19600.00 19600.00 蜂蜜200瓶 19600.00 上海市虹口区政府
14 个旧市贾沙和谐养蜂专业合作社 13800.00 蜂蜜300瓶 13800.00 13800.00 蜂蜜300瓶 13800.00 个旧市卫健局
  621,732.30    190,000.00    431,732.30     621,732.30     190,000.00     431,732.30 
   注意:1.本表所使用的单位是“元”
        
         
个旧市红十字会2022年1-12月份捐赠款物接收和使用情况统计表
单位:元
单位 捐赠单位/个人 接 收 使用情况
小计 资金 物资 备注 小 计 资金 物资 救助对象
品 名 价值 品名 价值
1 红河亿丰市场开发有限公司 36900.00 蔬菜一批 36900.00 36900.00 蔬菜一批 36900.00 金平、河口疫情防控
2 红河州安润农业科技发展有限公司 5000.00 蔬菜(铁头白) 5000.00 5000.00 蔬菜(铁头白) 5000.00 金平、河口疫情防控
3 个旧市旧益机电厂 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 上海市虹口区政府
4 个旧市锡城镇哨冲乃坤养殖专业合作社 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 上海市虹口区政府
5 红河兆振农业发展有限公司 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 4000.00 蔬菜(洋葱)1吨 4000.00 上海市虹口区政府 4月止
6 鑫联环保科技股份有限公司 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 金平县红十字会
7 聂磊 598.00 口罩 598.00 598.00 口罩 598.00 金平县红十字会
8 红河州荣晟农产品开发有限公司 13200.00 蔬菜(铁头白) 13200.00 13200.00 蔬菜(铁头白) 13200.00 金平县红十字会
9 云南云河药业股份有限公司 36000.00 一次性医用口罩 36000.00 1元/只 36000.00 一次性医用口罩 36000.00 金平县工信局
10 28800.00 医用外科口罩 28800.00 1.2元/只 28800.00 医用外科口罩 28800.00
11 鑫联环保科技股份有限公司 7200.00 作训服 7200.00 7200.00 作训服 7200.00 鸡街镇派出所
12 5·8公益日边境疫情(网络众筹) 288480.00 288480.00 45717.60 45717.60 金平强边固防购物资
13 个旧爱尔眼科医院 10000.00 10000.00
14
  458,178.00    318,480.00    139,698.00     205,415.60      65,717.60     139,698.00 
   注意:1.本表所使用的单位是“元”
        
         
个旧市红十字会2022年1-12月份捐赠款物接收和使用情况统计表
单位:元
单位 捐赠单位/个人 接 收 使用情况
小计 资金 物资 备注 小 计 资金 物资 救助对象
品 名 价值 品名 价值
1 10.7个旧疫情防控接收捐赠 4708138.06 2798100.00 防疫物资 1910038.06 4708138.06 2798100.00 防疫物资 1910038.06
2 个旧市总工会 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 金平县总工会
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  4,728,138.06  2,818,100.00   1,910,038.06   4,728,138.06   2,818,100.00   1,910,038.06 
   注意:1.本表所使用的单位是“元”
        
         
作者:
编辑:个旧市
上一篇:个旧市红十字会2023年5.8网络筹款项目执行计划
下一篇:关于组织开展5•8人道公益日“博爱个旧•绿美家乡”项目网络筹款活动的通知