凤庆县红十字会2021年捐赠物资收支情况
摘要:
引题:
关键字:
凤庆县红十字会2021年捐赠物资收支情况 | |||||||
救助类别 | 捐款时间 | 捐款方(款项来源) | 用途 | 物资折价 | 支出金额 | 余额 | 备注 |
红十字 事业发展 |
3.3 | 凤庆天天商贸有限公司 | 专项用于脛委办、政府办、政协办、 工信局、市场监管局、政管局办公 |
39600 | 39600 | 纸杯180件(180*220元/件) | |
4.2 | 凤庆鸿鑫商贸有限公司 | 专项用于凤庆县红十字会到郭大寨乡腾蔑河 小组开展“送温暖、送健康”关爱活动 |
3390 | 3390 | 牛奶、篮球、羽毛球 | ||
6.17 | 云南健新医疗器械有限责任公司 | 专项用于凤庆县红十字会办公室开展工作 | 5450 | 5450 | 台式电脑、打印机 | ||
博爱助医 | 10.12 | 云南蓝格克林设备制造有限公司 | 专项用于县人民医院电梯智能消毒净化设备一台 | 21800 | 21800 | ||
12.3 | 北京康仁堂药业有限公司 | 专项用于县人民医院新冠预防 | 12457.2 | 12457.2 | |||
博爱助学 | 7.3 | 凤庆县三宁茶业有限责任公司 | 专项用于凤庆县德思里中学 | 150000 | 150000 | 300套课桌凳,500元/套 | |
博爱帮困 | 1.27 | 凤庆县桂华商贸有限责任公司 | 专项用于凤庆县红十字会开展2021年春节博爱送万家活动 | 42142 | 42142 | 沧江银峰爱心茶740袋 (740袋*56元/袋) |
|
4.27 | 云南健新医疗器械有限责任公司 | 专项用于郭大寨乡干马村扶贫工作队开展工作 | 12900 | 12900 | 笔记本电脑、台式电脑、音响 | ||
5.14 | 云南健新医疗器械有限责任公司 | 专项用于洛党中学教务处开展工作 | 5600 | 5600 | 打印机 | ||
5.24 | 专项用于勐佑镇德思里中心学校学生食堂 | 2190 | 2190 | 冰柜 | |||
5.24 | 专项用于凤庆县第一完全小学 | 11200 | 11200 | 打印机 | |||
疫情防控 | 1.22 | 凤庆凤康医院 | 专项用于凤庆县红十字会开展工作 | 1600 | 1600 | 医用外科口罩2000个 | |
8.9 | 云南道成医疗科技有限公司 | 专项用于凤庆县疫情防控指挥部开展疫情防控工作 | 40500 | 40500 | 84消毒液9000瓶 | ||
8.30 | 云南健新医疗器械有限责任公司 | 专项用于凤庆县教体局开展疫情防控工作 | 172133 | 172133 | |||
10.11 | 鲁建华 | 专项用于凤庆县人民医院开展疫情防控工作 | 3500 | 3500 | 口罩10000个(0.35元/个) | ||
合计 | 524462.2 | 524462.2 |
作者:凤庆县红十字会
编辑:凤庆县