福贡县红十字会关于2025年上半年亚朵集团定向捐赠资金执行情况公示
摘要:
引题:
关键字:
福贡县红十字会于2025年6月30日接受上海亚朵商业管理(集团)有限公司公益捐款189900.00元,捐赠款按照亚朵集团捐赠意向安排执行,具体情况如下:
| 序号 | 捐赠对象 | 捐赠类别 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 友*早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 2 | 王*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 3 | 恰*香 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 4 | 妹*对 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 5 | 更*庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 6 | 邓*早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 7 | 友*博 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 8 | 那*保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 9 | 友*堆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 10 | 杜*黑 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 11 | 邓*庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 12 | 怒*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 13 | 更*友 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 14 | 友*页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 15 | 此*早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 16 | 庆*社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 17 | 娜*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 18 | 起*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 19 | 邓*前 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 20 | 友*页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 21 | 此*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 22 | 娜*此 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 23 | 打*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 24 | 培*娜 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 25 | 根*加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 26 | 娜*加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 27 | 学*叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 28 | 恰*社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 29 | 尼*叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 30 | 迪*才 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 31 | 普*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 32 | 秋*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 33 | 友*生 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 34 | 庆*早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 35 | 杜*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 36 | 学*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 37 | 用*庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 38 | 开*黑 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 39 | 迪*加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 40 | 业*罗 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 41 | 普*叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 42 | 娜*章 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 43 | 托*庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 44 | 你*保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 45 | 恰*迪 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 46 | 加*秋 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 47 | 秋*保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 48 | 邓*叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 49 | 加*叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 50 | 批*秋 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 51 | 友*娜 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 52 | 王*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 53 | 言*付 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 54 | 你*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 55 | 恰*含 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 56 | 前*恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 57 | 言*迪 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 58 | 达*把 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 59 | 邢*庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 60 | 学*局 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 61 | 此*社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 62 | 都*哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 63 | 学*吓 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 64 | 杜*博 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 65 | 普*社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 66 | 恰*加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 67 | 范*刚 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 68 | 打*社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 69 | 那*海 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 70 | 邢*海 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 71 | 那*此 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 72 | 秋*页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 73 | 杜*言 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 74 | 你*堆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 75 | 页*社 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 76 | 更*巴 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 77 | 那*恒 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 78 | 李*黑 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 79 | 友*念 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 80 | 友*早 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 81 | 恰*博 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 82 | 假*堆 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 83 | 石*开 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 84 | 黑*社 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 85 | 黑*才 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 86 | 开*叶 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 87 | 得*恒 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 88 | 友*作 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 89 | 那*叶 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 90 | 杜*加 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 91 | 怒*付 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 92 | 李*民 | 困难学生 | 200 | |
| 93 | 范*乐 | 困难学生 | 200 | |
| 94 | 和*祥 | 困难学生 | 200 | |
| 95 | 范*杰 | 困难学生 | 200 | |
| 96 | 和*辉 | 困难学生 | 200 | |
| 97 | 范*荣 | 困难学生 | 200 | |
| 98 | 余*妍 | 困难学生 | 200 | |
| 99 | 范*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 100 | 和* | 困难学生 | 200 | |
| 101 | 和* | 困难学生 | 200 | |
| 102 | 范*豪 | 困难学生 | 200 | |
| 103 | 范*诚 | 困难学生 | 200 | |
| 104 | 范*玲 | 困难学生 | 200 | |
| 105 | 范*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 106 | 范*阳 | 困难学生 | 200 | |
| 107 | 范*英 | 困难学生 | 200 | |
| 108 | 范*萱 | 困难学生 | 200 | |
| 109 | 范*轩 | 困难学生 | 200 | |
| 110 | 范*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 111 | 范*豪 | 困难学生 | 200 | |
| 112 | 范*邓 | 困难学生 | 200 | |
| 113 | 阿*祥 | 困难学生 | 2000 | |
| 114 | 余*英 | 困难学生 | 200 | |
| 115 | 柳*辉 | 困难学生 | 200 | |
| 116 | 柳*祖 | 困难学生 | 200 | |
| 117 | 将*福 | 困难学生 | 200 | |
| 118 | 陈*杰 | 困难学生 | 1800 | |
| 119 | 陈*天 | 困难学生 | 1800 | |
| 120 | 李*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 121 | 李*晨 | 困难学生 | 200 | |
| 122 | 和*军 | 困难学生 | 200 | |
| 123 | 范*悦 | 困难学生 | 200 | |
| 124 | 范*英 | 困难学生 | 200 | |
| 125 | 范*威 | 困难学生 | 200 | |
| 126 | 范*齐 | 困难学生 | 2000 | |
| 127 | 范*月 | 困难学生 | 200 | |
| 128 | 范*福 | 困难学生 | 200 | |
| 129 | 范*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 130 | 乔*康 | 困难学生 | 200 | |
| 131 | 陈*杰 | 困难学生 | 200 | |
| 132 | 范*英 | 困难学生 | 1800 | |
| 133 | 范* | 困难学生 | 200 | |
| 134 | 范*忠 | 困难学生 | 200 | |
| 135 | 范*新 | 困难学生 | 1800 | |
| 136 | 范*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 137 | 范*文 | 困难学生 | 200 | |
| 138 | 恩*英 | 困难学生 | 200 | |
| 139 | 张*晨 | 困难学生 | 200 | |
| 140 | 张*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 141 | 和*龙 | 困难学生 | 200 | |
| 142 | 封*新 | 困难学生 | 200 | |
| 143 | 范*威 | 困难学生 | 200 | |
| 144 | 范*龙 | 困难学生 | 1800 | |
| 145 | 范*雅 | 困难学生 | 200 | |
| 146 | 范*伟 | 困难学生 | 2000 | |
| 147 | 范*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 148 | 范*晨 | 困难学生 | 200 | |
| 149 | 范*晨 | 困难学生 | 200 | |
| 150 | 胡*月 | 困难学生 | 200 | |
| 151 | 范*林 | 困难学生 | 1800 | |
| 152 | 余*阳 | 困难学生 | 200 | |
| 153 | 余*文 | 困难学生 | 200 | |
| 154 | 范*晨 | 困难学生 | 200 | |
| 155 | 范*龙 | 困难学生 | 200 | |
| 156 | 张*杰 | 困难学生 | 200 | |
| 157 | 胡*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 158 | 胡*婷 | 困难学生 | 200 | |
| 159 | 福*艳 | 困难学生 | 200 | |
| 160 | 范*忠 | 困难学生 | 1800 | |
| 161 | 震*静 | 困难学生 | 200 | |
| 162 | 范*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 163 | 范*杰 | 困难学生 | 1800 | |
| 164 | 蜂*萱 | 困难学生 | 200 | |
| 165 | 蜂*伟 | 困难学生 | 200 | |
| 166 | 锋*辉 | 困难学生 | 200 | |
| 167 | 范*你 | 困难学生 | 1800 | |
| 168 | 陈*霞 | 困难学生 | 200 | |
| 169 | 范*妹 | 困难学生 | 1800 | |
| 170 | 李*萱 | 困难学生 | 200 | |
| 171 | 范*福 | 困难学生 | 200 | |
| 172 | 范*新 | 困难学生 | 2000 | |
| 173 | 范*辉 | 困难学生 | 200 | |
| 174 | 范*强 | 困难学生 | 1800 | |
| 175 | 余*光 | 困难学生 | 200 | |
| 176 | 余*忠 | 困难学生 | 200 | |
| 177 | 李*梅 | 困难学生 | 200 | |
| 178 | 范*泉 | 困难学生 | 2000 | |
| 179 | 丰*成 | 困难学生 | 1800 | |
| 180 | 余*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 181 | 福*梅 | 困难学生 | 2000 | |
| 182 | 范*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 183 | 范*英 | 困难学生 | 200 | |
| 184 | 范*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 185 | 陈*欣 | 困难学生 | 200 | |
| 186 | 陈*辉 | 困难学生 | 200 | |
| 187 | 陈*军 | 困难学生 | 200 | |
| 188 | 轩*花 | 困难学生 | 200 | |
| 189 | 范*诚 | 困难学生 | 200 | |
| 190 | 范*诚 | 困难学生 | 200 | |
| 191 | 怒*妍 | 困难学生 | 200 | |
| 192 | 有*美 | 困难学生 | 200 | |
| 193 | 有*美 | 困难学生 | 200 | |
| 194 | 范*昕 | 困难学生 | 200 | |
| 195 | 和*奇 | 困难学生 | 1800 | |
| 196 | 范*菁 | 困难学生 | 200 | |
| 197 | 和*美 | 困难学生 | 200 | |
| 198 | 范*全 | 困难学生 | 200 | |
| 199 | 范*玉 | 困难学生 | 200 | |
| 200 | 丰*娇 | 困难学生 | 200 | |
| 201 | 丰*东 | 困难学生 | 200 | |
| 202 | 丰*媛 | 困难学生 | 200 | |
| 203 | 范*轩 | 困难学生 | 200 | |
| 204 | 范*诚 | 困难学生 | 200 | |
| 205 | 范*杰 | 困难学生 | 200 | |
| 206 | 胡*华 | 困难学生 | 1800 | |
| 207 | 丰*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 208 | 李*杰 | 困难学生 | 2000 | |
| 209 | 龙*福 | 困难学生 | 1800 | |
| 210 | 范*悦 | 困难学生 | 200 | |
| 211 | 范*文 | 困难学生 | 200 | |
| 212 | 欧*圆 | 困难学生 | 200 | |
| 213 | 愉*馨 | 困难学生 | 200 | |
| 214 | 玛*娜 | 困难学生 | 1800 | |
| 215 | 如*花 | 困难学生 | 1800 | |
| 216 | 范*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 217 | 和*玄 | 困难学生 | 200 | |
| 218 | 肖*成 | 困难学生 | 1800 | |
| 219 | 李*豪 | 困难学生 | 200 | |
| 220 | 李*邓 | 困难学生 | 200 | |
| 221 | 邓*慧 | 困难学生 | 200 | |
| 222 | 夏*浩 | 困难学生 | 200 | |
| 223 | 夏*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 224 | 范*航 | 困难学生 | 200 | |
| 225 | 和*妹 | 困难学生 | 2000 | |
| 226 | 张*强 | 困难学生 | 200 | |
| 227 | 范*玉 | 困难学生 | 200 | |
| 228 | 邓*恰 | 困难学生 | 200 | |
| 229 | 邓*豪 | 困难学生 | 200 | |
| 230 | 桑*霞 | 困难学生 | 200 | |
| 231 | 前*欣 | 困难学生 | 200 | |
| 232 | 李*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 233 | 霜*恺 | 困难学生 | 200 | |
| 234 | 杨*泽 | 困难学生 | 200 | |
| 235 | 耶*努 | 困难学生 | 1800 | |
| 236 | 范*娟 | 困难学生 | 200 | |
| 237 | 陈*菲 | 困难学生 | 200 | |
| 238 | 李*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 239 | 叶*邓 | 困难学生 | 1800 | |
| 240 | 范*琪 | 困难学生 | 200 | |
| 241 | 福*仙 | 困难学生 | 200 | |
| 242 | 生*华 | 困难学生 | 200 | |
| 243 | 范*琴 | 困难学生 | 200 | |
| 244 | 有*微 | 困难学生 | 200 | |
| 245 | 范*宝 | 困难学生 | 200 | |
| 246 | 有*芬 | 困难学生 | 1800 | |
| 247 | 余*芳 | 困难学生 | 1800 | |
| 248 | 范*欣 | 困难学生 | 200 | |
| 249 | 桑*辰 | 困难学生 | 200 | |
| 250 | 范*瑞 | 困难学生 | 200 | |
| 251 | 和*慧 | 困难学生 | 200 | |
| 252 | 丰*杰 | 困难学生 | 200 | |
| 253 | 范*强 | 困难学生 | 200 | |
| 254 | 范*媛 | 困难学生 | 200 | |
| 255 | 丰*茜 | 困难学生 | 200 | |
| 256 | 叶*佑 | 困难学生 | 200 | |
| 257 | 余*涵 | 困难学生 | 200 | |
| 258 | 范*福 | 困难学生 | 200 | |
| 259 | 余*丽 | 困难学生 | 200 | |
| 260 | 余*娜 | 困难学生 | 1800 | |
| 261 | 震*亮 | 困难学生 | 1800 | |
| 262 | 李*珍 | 困难学生 | 200 | |
| 263 | 范*悦 | 困难学生 | 200 | |
| 264 | 范*宇 | 困难学生 | 200 | |
| 265 | 丰*英 | 困难学生 | 3000 | |
| 266 | 范*娜 | 困难学生 | 3000 | |
| 267 | 李*连 | 困难学生 | 3000 | |
| 268 | 李*成 | 困难学生 | 3000 | |
| 269 | 李*梅 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 270 | 杜*三 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 271 | 张*提 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 272 | 福*海 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 273 | 波*杜 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 274 | 余*福 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 275 | 余*莲 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 276 | 李*邓 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 合计 | 189900 |
作者:
编辑:福贡县