福贡县红十字会关于2025年上半年亚朵集团定向捐赠资金执行情况公示
摘要:
引题:
关键字:
福贡县红十字会于2025年6月30日接受上海亚朵商业管理(集团)有限公司公益捐款189900.00元,捐赠款按照亚朵集团捐赠意向安排执行,具体情况如下:
| 序号 | 捐赠对象 | 捐赠类别 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 友阿早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 2 | 王友哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 3 | 恰阿香 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 4 | 妹恒对 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 5 | 更阿庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 6 | 邓阿早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 7 | 友付博 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 8 | 那付保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 9 | 友付堆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 10 | 杜阿黑 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 11 | 邓友庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 12 | 怒前恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 13 | 更阿友 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 14 | 友付页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 15 | 此阿早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 16 | 庆阿社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 17 | 娜友恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 18 | 起阿哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 19 | 邓付前 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 20 | 友付页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 21 | 此友恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 22 | 娜阿此 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 23 | 打付恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 24 | 培阿娜 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 25 | 根付加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 26 | 娜叶加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 27 | 学马叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 28 | 恰友社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 29 | 尼庆叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 30 | 迪付才 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 31 | 普早恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 32 | 秋言哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 33 | 友阿生 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 34 | 庆阿早 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 35 | 杜马哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 36 | 学阿哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 37 | 用阿庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 38 | 开早黑 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 39 | 迪付加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 40 | 业破罗 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 41 | 普付叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 42 | 娜叶章 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 43 | 托付庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 44 | 你阿保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 45 | 恰阿迪 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 46 | 加前秋 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 47 | 秋付保 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 48 | 邓老叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 49 | 加付叶 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 50 | 批阿秋 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 51 | 友付娜 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 52 | 王付恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 53 | 言落付 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 54 | 你付恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 55 | 恰阿含 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 56 | 前付恒 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 57 | 言四迪 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 58 | 达阿把 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 59 | 邢阿庆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 60 | 学阿局 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 61 | 此村社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 62 | 都阿哈 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 63 | 学阿吓 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 64 | 杜阿博 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 65 | 普友社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 66 | 恰叶加 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 67 | 范友刚 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 68 | 打付社 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 69 | 那前海 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 70 | 邢付海 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 71 | 那前此 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 72 | 秋四页 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 73 | 杜马言 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 74 | 你友堆 | 70岁以上老人 | 500 | |
| 75 | 页友社 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 76 | 更阿巴 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 77 | 那付恒 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 78 | 李付黑 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 79 | 友阿念 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 80 | 友付早 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 81 | 恰阿博 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 82 | 假付堆 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 83 | 石金开 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 84 | 黑付社 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 85 | 黑付才 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 86 | 开三叶 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 87 | 得友恒 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 88 | 友马作 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 89 | 那庆叶 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 90 | 杜付加 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 91 | 怒阿付 | 70岁以上老人 | 2300 | |
| 92 | 李益民 | 困难学生 | 200 | |
| 93 | 范佳乐 | 困难学生 | 200 | |
| 94 | 和浩祥 | 困难学生 | 200 | |
| 95 | 范福杰 | 困难学生 | 200 | |
| 96 | 和志辉 | 困难学生 | 200 | |
| 97 | 范佳荣 | 困难学生 | 200 | |
| 98 | 余欣妍 | 困难学生 | 200 | |
| 99 | 范雨琪 | 困难学生 | 200 | |
| 100 | 和健 | 困难学生 | 200 | |
| 101 | 和慧 | 困难学生 | 200 | |
| 102 | 范玮豪 | 困难学生 | 200 | |
| 103 | 范伟诚 | 困难学生 | 200 | |
| 104 | 范慧玲 | 困难学生 | 200 | |
| 105 | 范星辰 | 困难学生 | 200 | |
| 106 | 范书阳 | 困难学生 | 200 | |
| 107 | 范紫英 | 困难学生 | 200 | |
| 108 | 范紫萱 | 困难学生 | 200 | |
| 109 | 范逞轩 | 困难学生 | 200 | |
| 110 | 范玉琪 | 困难学生 | 200 | |
| 111 | 范福豪 | 困难学生 | 200 | |
| 112 | 范中邓 | 困难学生 | 200 | |
| 113 | 阿睿祥 | 困难学生 | 2000 | |
| 114 | 余梅英 | 困难学生 | 200 | |
| 115 | 柳佳辉 | 困难学生 | 200 | |
| 116 | 柳佳祖 | 困难学生 | 200 | |
| 117 | 将祥福 | 困难学生 | 200 | |
| 118 | 陈世杰 | 困难学生 | 1800 | |
| 119 | 陈昊天 | 困难学生 | 1800 | |
| 120 | 李星辰 | 困难学生 | 200 | |
| 121 | 李志晨 | 困难学生 | 200 | |
| 122 | 和文军 | 困难学生 | 200 | |
| 123 | 范晓悦 | 困难学生 | 200 | |
| 124 | 范丽英 | 困难学生 | 200 | |
| 125 | 范佳威 | 困难学生 | 200 | |
| 126 | 范丞齐 | 困难学生 | 2000 | |
| 127 | 范三月 | 困难学生 | 200 | |
| 128 | 范欣福 | 困难学生 | 200 | |
| 129 | 范丽琴 | 困难学生 | 200 | |
| 130 | 乔晓康 | 困难学生 | 200 | |
| 131 | 陈浩杰 | 困难学生 | 200 | |
| 132 | 范春英 | 困难学生 | 1800 | |
| 133 | 范懿 | 困难学生 | 200 | |
| 134 | 范明忠 | 困难学生 | 200 | |
| 135 | 范红新 | 困难学生 | 1800 | |
| 136 | 范雅琴 | 困难学生 | 200 | |
| 137 | 范劲文 | 困难学生 | 200 | |
| 138 | 恩洁英 | 困难学生 | 200 | |
| 139 | 张子晨 | 困难学生 | 200 | |
| 140 | 张毅辰 | 困难学生 | 200 | |
| 141 | 和新龙 | 困难学生 | 200 | |
| 142 | 封战新 | 困难学生 | 200 | |
| 143 | 范成威 | 困难学生 | 200 | |
| 144 | 范建龙 | 困难学生 | 1800 | |
| 145 | 范琪雅 | 困难学生 | 200 | |
| 146 | 范杰伟 | 困难学生 | 2000 | |
| 147 | 范健辰 | 困难学生 | 200 | |
| 148 | 范安晨 | 困难学生 | 200 | |
| 149 | 范思晨 | 困难学生 | 200 | |
| 150 | 胡晗月 | 困难学生 | 200 | |
| 151 | 范梅林 | 困难学生 | 1800 | |
| 152 | 余梓阳 | 困难学生 | 200 | |
| 153 | 余梓文 | 困难学生 | 200 | |
| 154 | 范嘉晨 | 困难学生 | 200 | |
| 155 | 范嘉龙 | 困难学生 | 200 | |
| 156 | 张新杰 | 困难学生 | 200 | |
| 157 | 胡雅琴 | 困难学生 | 200 | |
| 158 | 胡雅婷 | 困难学生 | 200 | |
| 159 | 福晓艳 | 困难学生 | 200 | |
| 160 | 范文忠 | 困难学生 | 1800 | |
| 161 | 震晓静 | 困难学生 | 200 | |
| 162 | 范琳琪 | 困难学生 | 200 | |
| 163 | 范新杰 | 困难学生 | 1800 | |
| 164 | 蜂韩萱 | 困难学生 | 200 | |
| 165 | 蜂志伟 | 困难学生 | 200 | |
| 166 | 锋旭辉 | 困难学生 | 200 | |
| 167 | 范秀你 | 困难学生 | 1800 | |
| 168 | 陈宇霞 | 困难学生 | 200 | |
| 169 | 范英妹 | 困难学生 | 1800 | |
| 170 | 李雅萱 | 困难学生 | 200 | |
| 171 | 范心福 | 困难学生 | 200 | |
| 172 | 范友新 | 困难学生 | 2000 | |
| 173 | 范晓辉 | 困难学生 | 200 | |
| 174 | 范志强 | 困难学生 | 1800 | |
| 175 | 余春光 | 困难学生 | 200 | |
| 176 | 余建忠 | 困难学生 | 200 | |
| 177 | 李秀梅 | 困难学生 | 200 | |
| 178 | 范舟泉 | 困难学生 | 2000 | |
| 179 | 丰小成 | 困难学生 | 1800 | |
| 180 | 余紫琪 | 困难学生 | 200 | |
| 181 | 福花梅 | 困难学生 | 2000 | |
| 182 | 范欣琪 | 困难学生 | 200 | |
| 183 | 范余英 | 困难学生 | 200 | |
| 184 | 范玉琴 | 困难学生 | 200 | |
| 185 | 陈雨欣 | 困难学生 | 200 | |
| 186 | 陈里辉 | 困难学生 | 200 | |
| 187 | 陈亚军 | 困难学生 | 200 | |
| 188 | 轩友花 | 困难学生 | 200 | |
| 189 | 范嘉诚 | 困难学生 | 200 | |
| 190 | 范晓诚 | 困难学生 | 200 | |
| 191 | 怒芯妍 | 困难学生 | 200 | |
| 192 | 有福美 | 困难学生 | 200 | |
| 193 | 有丽美 | 困难学生 | 200 | |
| 194 | 范蕊昕 | 困难学生 | 200 | |
| 195 | 和星奇 | 困难学生 | 1800 | |
| 196 | 范文菁 | 困难学生 | 200 | |
| 197 | 和英美 | 困难学生 | 200 | |
| 198 | 范金全 | 困难学生 | 200 | |
| 199 | 范金玉 | 困难学生 | 200 | |
| 200 | 丰雨娇 | 困难学生 | 200 | |
| 201 | 丰海东 | 困难学生 | 200 | |
| 202 | 丰梦媛 | 困难学生 | 200 | |
| 203 | 范嘉轩 | 困难学生 | 200 | |
| 204 | 范嘉诚 | 困难学生 | 200 | |
| 205 | 范俊杰 | 困难学生 | 200 | |
| 206 | 胡春华 | 困难学生 | 1800 | |
| 207 | 丰瑞辰 | 困难学生 | 200 | |
| 208 | 李玉杰 | 困难学生 | 2000 | |
| 209 | 龙小福 | 困难学生 | 1800 | |
| 210 | 范婷悦 | 困难学生 | 200 | |
| 211 | 范博文 | 困难学生 | 200 | |
| 212 | 欧小圆 | 困难学生 | 200 | |
| 213 | 愉妍馨 | 困难学生 | 200 | |
| 214 | 玛丽娜 | 困难学生 | 1800 | |
| 215 | 如苹花 | 困难学生 | 1800 | |
| 216 | 范海琴 | 困难学生 | 200 | |
| 217 | 和若玄 | 困难学生 | 200 | |
| 218 | 肖杰成 | 困难学生 | 1800 | |
| 219 | 李亿豪 | 困难学生 | 200 | |
| 220 | 李亿邓 | 困难学生 | 200 | |
| 221 | 邓文慧 | 困难学生 | 200 | |
| 222 | 夏宇浩 | 困难学生 | 200 | |
| 223 | 夏宇辰 | 困难学生 | 200 | |
| 224 | 范子航 | 困难学生 | 200 | |
| 225 | 和小妹 | 困难学生 | 2000 | |
| 226 | 张忠强 | 困难学生 | 200 | |
| 227 | 范春玉 | 困难学生 | 200 | |
| 228 | 邓欣恰 | 困难学生 | 200 | |
| 229 | 邓子豪 | 困难学生 | 200 | |
| 230 | 桑静霞 | 困难学生 | 200 | |
| 231 | 前嘉欣 | 困难学生 | 200 | |
| 232 | 李梦琴 | 困难学生 | 200 | |
| 233 | 霜泽恺 | 困难学生 | 200 | |
| 234 | 杨瑞泽 | 困难学生 | 200 | |
| 235 | 耶米努 | 困难学生 | 1800 | |
| 236 | 范陈娟 | 困难学生 | 200 | |
| 237 | 陈晓菲 | 困难学生 | 200 | |
| 238 | 李文琪 | 困难学生 | 200 | |
| 239 | 叶向邓 | 困难学生 | 1800 | |
| 240 | 范美琪 | 困难学生 | 200 | |
| 241 | 福玉仙 | 困难学生 | 200 | |
| 242 | 生玉华 | 困难学生 | 200 | |
| 243 | 范晴琴 | 困难学生 | 200 | |
| 244 | 有心微 | 困难学生 | 200 | |
| 245 | 范晓宝 | 困难学生 | 200 | |
| 246 | 有芬芬 | 困难学生 | 1800 | |
| 247 | 余和芳 | 困难学生 | 1800 | |
| 248 | 范佳欣 | 困难学生 | 200 | |
| 249 | 桑慕辰 | 困难学生 | 200 | |
| 250 | 范书瑞 | 困难学生 | 200 | |
| 251 | 和欣慧 | 困难学生 | 200 | |
| 252 | 丰俊杰 | 困难学生 | 200 | |
| 253 | 范福强 | 困难学生 | 200 | |
| 254 | 范玉媛 | 困难学生 | 200 | |
| 255 | 丰妍茜 | 困难学生 | 200 | |
| 256 | 叶天佑 | 困难学生 | 200 | |
| 257 | 余诗涵 | 困难学生 | 200 | |
| 258 | 范金福 | 困难学生 | 200 | |
| 259 | 余贤丽 | 困难学生 | 200 | |
| 260 | 余佳娜 | 困难学生 | 1800 | |
| 261 | 震晓亮 | 困难学生 | 1800 | |
| 262 | 李福珍 | 困难学生 | 200 | |
| 263 | 范欣悦 | 困难学生 | 200 | |
| 264 | 范丞宇 | 困难学生 | 200 | |
| 265 | 丰秀英 | 困难学生 | 3000 | |
| 266 | 范春娜 | 困难学生 | 3000 | |
| 267 | 李英连 | 困难学生 | 3000 | |
| 268 | 李志成 | 困难学生 | 3000 | |
| 269 | 李福梅 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 270 | 杜里三 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 271 | 张玉提 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 272 | 福定海 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 273 | 波花杜 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 274 | 余永福 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 275 | 余莲莲 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 276 | 李秀邓 | 其他困难人员 | 1800 | |
| 合计 | 189900 |
作者:
编辑:福贡县