元谋县红十字会2022年度“99公益日”网络筹款滇苗助学项目执行情况公示
摘要:
引题:
关键字:
元谋县红十字会2022年度“99公益日”网络筹款滇苗助学项目执行情况公示 | ||||
元谋县红十字会2022年开展“99公益”网络筹款共筹资327573.08元(其中自筹资金271624.02元,腾讯公益基金配捐55949.06元),所筹资金实施滇苗助学项目,由楚雄州红十字会统一招标采购,购买被褥温暖包6件套(6件套为:被棉、被套、垫棉、床单、枕套、枕芯)和书包,被褥温暖包中标价格211元/套,分配给元谋县1510套,价值318610元;书包中标价格46元/个,分配给元谋县265个,价值12190元。元谋县红十字会已严格按照项目执行相关要求(被褥温暖包只能发给住宿制家庭困难学生,书包可发给全县各学校家庭困难学生),全部执行完毕,现将执行情况公示如下: | ||||
序号 | 分配学校 | 执行被褥温暖包数量(套) | 执行书包数量(个) | 备注 |
1 | 元马小学 | 0 | 265 | |
2 | 元谋一中 | 150 | 0 | |
3 | 能禹小学 | 100 | 0 | |
4 | 元马镇中学 | 100 | 0 | |
5 | 黄瓜园镇小学 | 50 | 0 | |
6 | 平田小学 | 40 | 0 | |
7 | 黄瓜园镇中学 | 30 | 0 | |
8 | 花同小学 | 50 | 0 | |
9 | 元马镇中心幼儿园 | 0 | 0 | |
10 | 老城小学 | 30 | 0 | |
11 | 苴林小学 | 30 | 0 | |
12 | 县幼儿园 | 0 | 0 | |
13 | 元马镇甘塘小学 | 30 | 0 | |
14 | 姜驿中学 | 50 | 0 | |
15 | 教体局 | 0 | 0 | |
16 | 县高级职业中学 | 30 | 0 | |
17 | 老城中学 | 20 | 0 | |
18 | 元马镇清和中学 | 20 | 0 | |
19 | 新华小学 | 20 | 0 | |
20 | 平田培英中学 | 20 | 0 | |
21 | 羊街中学 | 20 | 0 | |
22 | 姜驿小学 | 50 | 0 | |
23 | 江边小学 | 20 | 0 | |
24 | 物茂中学 | 20 | 0 | |
25 | 物茂小学 | 20 | 0 | |
26 | 黄瓜园镇金雷小学 | 20 | 0 | |
27 | 羊街镇小学 | 20 | 0 | |
28 | 江边中学 | 20 | 0 | |
29 | 凉山小学 | 50 | 0 | |
30 | 新华中学 | 30 | 0 | |
31 | 卫健系统 | 180 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
32 | 黄瓜园政府 | 30 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
33 | 羊街镇政府 | 30 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
34 | 县公安局 | 30 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
35 | 县纪委县监委 | 30 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
36 | 元马镇政府 | 20 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
37 | 新华乡政府 | 20 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
38 | 平田乡政府 | 20 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
39 | 县自然资源局 | 20 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
40 | 县医药公司 | 40 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
41 | 县农村商业银行 | 30 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
42 | 县供电公司 | 20 | 0 | 由其自行确定学校及学生按照要求执行 |
合计 | 1510 | 265 | ||
元谋县红十字会对捐赠款物的接收、管理、使用及发放情况及时向社会公示,接受各级各部门及社会各界的监督。电话:0878--8211553。 | ||||
元谋县红十字会 2023年10月21日 |
||||
作者:
编辑:元谋县