盐津县2023年度滇苗助学众筹款第一批人道救助情况
| 盐津县2023年度滇苗助学众筹款第一批人道救助情况统计表 | ||||||
| 序号 | 受助人信息 | 
 | 银行卡基本信息 | 资助金额(元) | ||
| 
 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 开户名 | 卡号 | 
 | 
| 1 | 黄*鑫 | 53062320100*****60 | 1518700**** | 黄*鑫 | 62319000219******97 | 800 | 
| 2 | 贺*萱 | 53062320110*****24 | 1518707**** | 贺*萱 | 62319000219******34 | 600 | 
| 3 | 吴*平 | 53062320130*****50 | 1776709**** | 吴*平 | 62319000219******29 | 600 | 
| 4 | 江* | 53212420030*****34 | 1533179**** | 江* | 62319000220******78 | 1300 | 
| 5 | 占*悦 | 53062320160*****41 | 1519857**** | 严* | 62319000217******55 | 800 | 
| 6 | 鄢*丽 | 53062320060*****43 | 1596903**** | 鄢*丽 | 62319000219******99 | 2600 | 
| 7 | 黄*兰 | 53062320071*****47 | 1509655**** | 黄*兰 | 62319000219******10 | 2600 | 
| 8 | 张*分 | 53212420050*****24 | 1787411**** | 张*分 | 62319000219******20 | 3000 | 
| 9 | 张*美 | 53062320070*****26 | 1971547**** | 张*美 | 62319000219******82 | 3000 | 
| 10 | 马*越 | 53062320100*****38 | 1835721**** | 马*越 | 62319000219******54 | 675 | 
| 11 | 周*兵 | 53062320040*****10 | 1838875**** | 周*兵 | 62319000219******01 | 675 | 
| 12 | 蒋*荣 | 53062320100*****39 | 1835721**** | 蒋*荣 | 62319000219******83 | 675 | 
| 13 | 常*源 | 53062320090*****16 | 1388705**** | 常* | 62319000217******20 | 675 | 
| 14 | 杨*茜 | 53062320170*****63 | 1988707**** | 杨*茜 | 62319000219******09 | 800 | 
| 15 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 18800 | 
