现金流量表
摘要:
引题:
关键字:
| 现金流量表 | ||
| 2024 | 会政财04表 | |
| 编制单位:玉溪市红塔区红十字会(捐赠专户) | 单位:元 | |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 
| 一、业务活动产生的现金流量: | ||
| 接收捐赠收到的现金 | 857,824.79 | 2,165,504.76 | 
| 收取会费收到的现金 | 5,000.00 | 0.00 | 
| 提供服务收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 销售商品收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 政府补助收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 5,027.63 | 45,357.13 | 
| 现金流入小计 | 867,852.42 | 2,210,861.89 | 
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 1,586,698.38 | 2,746,214.20 | 
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 购买商品、接收服务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 9,010.27 | 32,160.45 | 
| 现金流出小计 | 1,595,708.65 | 2,778,374.65 | 
| 业务活动产生的现金流量净额 | -727,856.23 | -567,512.76 | 
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 处理固定资产和无形资产所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 现金流入小计 | ||
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 对外投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 借款所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 
| 偿还借款所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 偿还利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 
| 现金流出小计 | 0.00 | 0.00 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | 
| 五、现金净增加额 | 0.00 | 0.00 | 
作者:
编辑:玉溪市红塔区
上一篇:没有了
下一篇:业务活动表