监督索引号53072201376101000
永胜县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》。
2.开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5.开展人道领域内的社会服务及社区红十字服务工作,组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
6.开展预防控制艾滋病宣传和健康教育,关心爱护艾滋病感染者、患者的救助工作,开展其他人道救助工作。
7.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
8.依法开展募捐活动,在公共场所设置红十字字募捐箱并进行管理,依照法律法规处理募捐款物。
9.发展符合红十字会宗旨的社会福利事业。
10.参加国际人道主义救援工作,开展与国际红十字组织、各国红十字会、红新月会及其他国际组织的交流与合作。
11.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.始终坚持党的领导,打造素质过硬红十字队伍。以党的政治建设为统领,落实党的全面领导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习宣传贯彻党的二十大精神,巩固拓展党史学习教育成果并形成常态化长效化制度机制,持续夯实理论武装根基,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。一是积极争取成立了党组。积极向县委报告,成立了县红十字会党组。二是加强理论学习。扎实抓好集中学习和个人自学常态化,严格落实“第一议题”学习制度,组织全体干部职工集中学习党的二十大精神、《民法典》《习近平关于网络强国论述摘编》《中国红十字会法》等,今年以来共开展集中学习7次。同时有效利用“学习强国”、“干部在线学习”等平台,让全体党员干部养成“每日必学”的良好习惯,使党员干部理想信念更加坚定、党性更加坚强。三是强化制度建设。举行永胜县红十字会第一届理事会第二次会议,会议审议通过《永胜县红十字会2021-2022年工作报告》《永胜县红十字会2021-2022年财务收支情况报告》,选举了会长、常务副会长,更换了第一届理事会理事、常务理事以及监事,进一步规范县红会的组织管理,确保依法履行职责。
2.坚持党管意识形态,认真落实意识形态工作责任制。充分认识新时代意识形态工作的地位作用,坚持党管意识形态不动摇,将意识形态工作纳入红十字会整体工作布局中来,加强网络意识形态及网络安全等各项工作,确保意识形态领域安全可控,总体态势平稳向好。一是落实理论中心组学习制度。制定2023年理论学习中心组理论学习计划,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容,切实将思想和行动统一到中央、省市县委的决策部署上来,增强历史使命感和责任担当,全年共开展中心组集中学习8次。二是建立健全意识形态工作研判机制。牢牢掌握意识形态的领导权主动权。今年以来组织召开意识形态工作研判会议2次,并定期通报意识形态领域工作情况。三是加强信息报送工作。今年以来,市红会媒体采用我单位报送新闻信息17条,报送县级媒体新闻信息3条。
3.接受捐赠款物的工作流程进一步规范。根据省红十字会捐赠款物使用管理办法,制定了规范的工作流程,明确具体部门的接受、登记到资金的使用,物资出库、确认签收,做到各项手续齐全,针对个人和单位,开具公益性捐赠统一票据。对接受的捐赠款物做到及时制定使用或分配方案,除了捐赠方有明确制定意向外,非定向捐赠款物,按照“三重一大”的要求做到集体研究,切实做到专款专用、专物专用,对捐赠人和受赠人做好各项对接服务工作,做到捐赠工作高效运转。
结合纪念“世界红十字日”暨2023年“红十字博爱周”活动,进一步扩大红十字会社会影响,凝聚更多社会力量参与和支持红十字事业。永胜县红十字会积极组织开展人道服务宣传和人道品牌推广及募捐筹资工作,广泛动员红十字会员做好2023年“5·8人道公益日”、“9.5中华慈善日”“9.9”腾讯公益日网络众筹活动,网络筹款共计2113人次60600.00元,线下筹款9人次7270.00元。2023年10月,永胜县红十字会共募捐到资金351200.00元,物资折价276616.00元。
4.积极拓宽宣传渠道,努力扩大红十字影响力。全力推进红十字文化宣传工作,切实提高红十字会的社会知晓率和认知度,凝聚更多的人道力量。扎实开展各类宣传日活动。依托“5.8”世界红十字日、世界急救日、“6·14”世界献血者日等,通过发放宣传资料、开展应急救护知识培训等形式向广大居民讲解红十字运动基本知识、“三救”、“三献”知识,扩大红十字精神和文化的影响力。今年以来,共开展应急救护培训20期,发放相关宣传材料5000余份。5月7日,永胜县第二届他尔波忍山“红十字杯”登山活动在羊坪乡举行,我们制作了永胜县红十字微信小程序,邀请现场1000余人共同观看应急救护小视频学习应急救护知识,并由县红会培训老师为现场人员开展应急救护培训,有效提高了社会公众应急救护意识和应急救护能力。二是常态化开展红十字志愿服务“五进”活动。通过开展进社区、进农村、进学校、进企业、进机关活动,积极传播“人道、博爱、奉献”红十字精神和红十字文化。三是大力推进会员志愿者发展。今年以来,共发展会员607人,发展注册红十字志愿者62人。
5.认真开展“三救、三献”工作。一是扎实做好“三救”工作。抓实救助工作,通过多方筹集资金,扎实开展助医、助学、助困、助残和助老等兜住民生底线的人道救助工作,把党和政府、社会各界和红十字的关怀送到千家万户,今年以来共计发放各类人道救助资金106200.00元,开展博爱送万家活动发放冻疮止痒皮肤给药器价值40800.00元。完善《应急预案》,在自然灾害及突发事件中,能够及时、有效地组织救助,坚持做到第一时间组织募捐、全力投入赈灾救助。抓实救灾工作,成立1支51人组成的水上救援志愿服务队伍,并适时组织开展水上救援演练活动。通过开展心肺复苏、游泳体能训练、水上救援等科目演练,有效提高了水上救援队伍面对水域突发事故的应急处置能力。抓实救护工作,持续推进应急救护培训“五进”活动,应急救护知识普及率和群众的自救互救能力进一步提升。同时定期对公安、消防、交通、教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训,扩大应急救护知识与技能培训覆盖面。截至目前,已普及应急救护知识10459人次开展应急救护员培训662人次。二是扎实做好“三献”工作。结合红十字核心业务工作,积极做好红十字运动知识和核心业务及各项法规政策措施的宣传解读工作。结合“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日等,发放宣传材料5000余份。今年以来,协助丽江市中心血站开展无偿献血三次,采集造血干细胞血样65例。成功实现造血干细胞捐献1例,用实际行动彰显了“敬佑生命、大爱无疆”的崇高品质和博爱情怀。稳步推进遗体器官捐献志愿者登记,共登记人体器官捐献志愿128份,大力弘扬人间大爱。
6.党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央“八项规定”精神,严格执行“三重一大”事项集体决策制度,严格落实党内组织生活制度和请示报告制度、班子成员与所分管党员干部谈话等制度,下功夫加强日常管理和监督,廉洁自律意识进一步提高。一是召开2023年党风廉政建设和反腐败工作安排部署会议,准确分析研判党风廉政建设形势,部署下阶段党风廉政建设和反腐败工作任务,做到责任到人。二是结合实际,制定下发《永胜县2023年党风廉政建设和反腐败工作分解方案》,细化分解党风廉政建设和反腐败工作任务,推动党风廉政建设及反腐败工作深入开展。今年以来,共观看警示教育片2次,开展廉政集体谈话1次,组织干部职工参观廉政教育基地1次。
7.开展乡村振兴工作。按照永胜县委政府文件要求,经县红十字会会议研究派一名工作队员到仁和镇朝阳村委会开展乡村振兴工作。开展为群众办实事活动,积极宣传红十字精神。发挥了红十字会在人道救助、帮扶弱势群体等方面的优势,助力乡村振兴工作。
8.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
。主题教育开展以来,县红十字会紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,坚持学思用贯通、知信行统一,做到了规定动作不走样,自选动作求实效,确保主题教育达到预期目标。一是及时召开工作安排部署会议,并结合实际及时拟定主题教育日程表,有计划、有安排全面推进支部习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。二是将主题教育学习专题纳入理论学习中心组学习重要内容,结合实际制定学习计划,9月以来,已开展集中学习2次。三是按时参加县供销社党支部主题党日、“三会一课”、支部书记上党课等活动。四是制定为民服务清单,对确定的具体事项实行项目化管理,清单式推进,力所能及帮助身边群众解决实际问题,真正把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好。主题教育以来推动解决群众难题2件,为民办实事3件。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:综合办公室和监事会.
我单位为一级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入永胜县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入永胜县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
永胜县红十字会2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。)
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(退休1人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
永胜县红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
永胜县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故该《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永胜县红十字会2023年度收入合计1129546.53元。其中:财政拨款收入1125256.53元,占总收入的99.62%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4290.00元,占总收入的0.38%。与上年相比,收入合计增加99442.86元,增长9.65%。其中:财政拨款收入增加251152.86元,增长28.73%;上级补助收入增加 0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少151710.00元,下降97.25%。主要原因是2023年4月新调入1名公务员,2023年9月退休1名事业人员,同时增加了政府购买服务项目、残疾人就业保障金等。
二、支出决算情况说明
永胜县红十字会2023年度支出合计1130617.05元。其中:基本支出1025606.47元,占总支出的90.71%;项目支出105010.58元,占总支出的9.29%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加47444.87元,增长4.38%。其中:基本支出增加228746.78元,增长28.71%;项目支出减少181301.91元,下降63.32%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年4月新调入1名公务员,2023年9月退休1名事业人员,人员工资支出增加,同时增加了政府购买服务项目、残疾人就业保障金等。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障永胜县红十字会正常运转的日常支出1025606.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出911328.50元,占基本支出的88.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114277.97元,占基本支出的11.14%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障永胜县红十字会机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出105010.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况:1.红十字事业专项经费99650.06元;2.红十字会员经费4290.00元;3.以前年度项目工作经费1070.52元。开展工作情况:普及应急救护知识10459人次,开展应急救护员培训662人次。发放各类人道救助资金106200元,开展博爱送万家活动发放冻疮止痒皮肤给药器价值40800元。新增造血干细胞捐献登记65人,登记人体器官捐献志愿128份,成立1支51人组成的水上救援志愿服务队伍,发展会员607人,发展注册红十字志愿者62人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永胜县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出1125256.53元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加251152.86元,增长28.73%。主要原因:社会保障和就业支出增加是因为增加了政府购买服务项目、残疾人就业保障金及调入人员养老保险及养老保险基数提高。住房保障支出增加是因为本年增加调入人员住房公积金及住房公积金基数提高。卫生健康支出增加是因为增加调入人员医疗保险及保险基数的提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出989847.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出85712.32元,机关事业单位职业年金缴费支出55021.99元,
社会保险补贴939.06元,残疾人生活和护理补贴14760.33元,行政运行593019.00元,一般事务管理99650.06元,机关服务91424.97元,其他红十字事业支出49320.00元。
9.卫生健康(类)支出60923.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于行政单位医疗30731.71元,事业单位医疗5221.17元,公务员医疗补助22858.1元,其他行政事业单位医疗支出2112.82元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出74485.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于缴纳住房公积金64165元,购房补贴10320元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,决算为3168.00元,完成年初预算的105.60%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为3168.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的105.60%,具体是国内接待费支出决算3168.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永胜县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,支出决算为3168.00元,完成年初预算的105.60%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为3168.00元,完成年初预算的105.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是接待次数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1368.00元,增长76.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1368.00元,增长76.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数较2022年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:接待市红会4人到永胜开展工作督查;接待中国红十字总会、云南省红十字会、市政府等23人到永胜开展“红十字博爱送万家”活动;接待市红会4人到永胜开展二十大精神“大宣讲”“大调研”“大落实”活动 ;接待市红会4人到永胜开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动;接待市红会4人到永胜调研备灾救灾、应急救护知识普及培训等工作 。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永胜县红十字会2023年机关运行经费支出114277.97元,比上年增加59492.97元,增长108.59%,主要原因:一是2023年聘请了1名政府购买服务人员承担我单位会计工作保障单位工作正常运行,产生了劳务费;二是于2023年4月新调入了1名公务员,其他交通费用及差旅费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费4747.47元, 邮电费160.5元, 差旅费17000.00元,公务接待费3000.00元,劳务费49320.00元,其他交通费用40050.00元。
三、国有资产占用情况
截至2023年末,永胜县红十字会资产总额45228.63元,其中,流动资产13205.75元,固定资产32022.88元(净值)。对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少22317.19元,其中固定资产减少9247.53元,流动资产减少13129.66元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00元。2023年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共服务(类)支出:反映用于本机关单位的行政运行的正常运转。
住房保障(类)支出:反映用于本乡镇保障性安居工程、住房公积金和住房补贴的支出。
财政拨款收入:永胜县财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入。主要是各上级主管部门下拨的各种款项等。
监督索引号53072201376101111
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:永胜县红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,125,256.53 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 4,290.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 995,208.25 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 60,923.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 74,485.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,129,546.53 | 本年支出合计 | 57 | 1,130,617.05 |
使用专用结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 7,600.10 | 年末结转和结余 | 59 | 6,529.58 |
总计 | 30 | 1,137,146.63 | 总计 | 60 | 1,137,146.63 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:永胜县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,129,546.53 | 1,125,256.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 994,137.73 | 989,847.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140,734.31 | 140,734.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,712.32 | 85,712.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,021.99 | 55,021.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 939.06 | 939.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 939.06 | 939.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 14,760.33 | 14,760.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14,760.33 | 14,760.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20816 | 红十字事业 | 837,704.03 | 833,414.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | |||
2081601 | 行政运行 | 593,019.00 | 593,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081602 | 一般行政管理事务 | 99,650.06 | 99,650.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081603 | 机关服务 | 91,424.97 | 91,424.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 53,610.00 | 49,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 60,923.80 | 60,923.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60,923.80 | 60,923.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30,731.71 | 30,731.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 5,221.17 | 5,221.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22,858.10 | 22,858.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,112.82 | 2,112.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 74,485.00 | 74,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 74,485.00 | 74,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 64,165.00 | 64,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 10,320.00 | 10,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:永胜县红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,130,617.05 | 1,025,606.47 | 105,010.58 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 995,208.25 | 890,197.67 | 105,010.58 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 140,734.31 | 140,734.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,712.32 | 85,712.32 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55,021.99 | 55,021.99 | ||||||
20807 | 就业补助 | 939.06 | 939.06 | ||||||
2080704 | 社会保险补贴 | 939.06 | 939.06 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 14,760.33 | 14,760.33 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 14,760.33 | 14,760.33 | ||||||
20816 | 红十字事业 | 838,774.55 | 733,763.97 | 105,010.58 | |||||
2081601 | 行政运行 | 593,019.00 | 593,019.00 | ||||||
