当前位置:首页 >> 社会捐赠 >> 项目执行公开 >> 正文
2017年-2022年零星社会捐款收支
来源:  作者:  编辑:永仁县  日期:2023-06-29  点击率:67  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

2017年-2022年零星社会捐款收支
序号 时间 捐款单位 捐赠金额(元) 捐赠意愿及用途 支出金额(元) 拨付时间 余额(元)
1 20171024 永仁县永宝房地产开发有限公司 11200 永定镇店子村委会监护、抚养患重病孤儿的建档立卡贫困户游发能户解决困难救助金 5000 20180825 6200
2 20181029 云南仁城建筑工程有限公司 9556 困难人群救助 9556
3 20181029 云南莹林建设工程有限公司 488 困难人群救助 488
4 20181030 杨世荣 3668 困难人群救助 3668
5 20181110 起学江 888 困难人群救助 888
6 20181123 15:20:13 永仁县东科建筑工程有限公司                      2,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  2,000.00 20181214 0
7 20181123 15:20:43 永仁嘉涔废渣综合利用厂 20,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  20,000.00 20181214 0
8 20181126 10:54:13 云南兴红建筑工程有限公司 5,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  5,000.00 20181214 0
9 20181128 10:56:26 永仁锦锋木业有限公司 10,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  10,000.00 20181214 0
10 20181128 15:12:48 云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 5,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  5,000.00 20181214 0
11 20181128 15:55:10 云南永仁建筑建材有限责任公司 20,000.00 宜就镇阿朵所村委会“爱心超市”物资购置金  20,000.00 20181214 0
12 2018.12.23 永仁嘉涔废渣综合利用厂 20000 新房子小组入户道路路面硬化建设工程项目 20000 20181225 0
13 20191108 云南仁城建筑工程有限公司 9000 困难人群救助 9000
14 20191114 永仁县永宝房地产开发有限公司 11000 困难人群救助 11000
20000
15 20200529 云南双清螺旋钢管有限公司 80000 宜就中心小学40000;莲池中心小学20000;中和中心小学20000 80000 20200529 0
16 20200612 木马村群众爱心捐款. 7457 木马村脱贫攻坚工作 7457 20200717 0
17 2020.06.05 山东科信建设工程有限公司 490000 定向捐赠永兴乡防火和雪亮工程 490000 20200612 0
18 2020.11.03 云南永仁建筑建材有限责任公司 10000 定向捐赠扶贫办用于扶贫宣传及其他活动 10000 20201113 0
19 2020.11.03 永仁兴红农业开发有限公司 10000 定向捐赠扶贫办用于扶贫宣传及其他活动 10000 20201113 0
20 20201118 浙江中烟工业有限责任公司 700000 定向用于烟叶救灾补损 700000 20210602 0
21 20201119 永仁盛源钛业有限公司 20000 定向于永仁一中高三学生 20000 20210121 0
22 20201125 永仁多凌钛业有限公司 20000 定向于永仁一中高三学生 20000 20210121 0
23 20201127 上海市慈善基金会 100000 定向捐赠民政局用于永定镇敬老院服务能力提升项目 100000 20201130 0
24 20201203 永仁野森达菌业有限公司 50000 定向于永仁一中高三学生 50000 20210121 0
1487457
1 20210120 上海嘉投岳盈投资管理合伙企业(有限合伙) 30000 定向于永仁一中高三学生(1.5万每人共救助8人) 30000 20210121 0
2 20210304 云南仁城建筑工程有限公司 20000 用于永仁县乡镇贫困学生 20000
3 20210610 永仁县信访局 900 定向于大理漾濞地震 900 20210706 0
4 20210629 永仁中西医结合医院有限公司 20000 定向宜就镇木马村委会加强党组织建设及困难党员救助 20000 20210706 0
5 20210715 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 20000 定向于龙头山社区环境卫生综合整治排污沟建设 20000 20210720 0
6 20210727 云南仁城建筑工程有限公司 20000 定向于河南省卫辉市防汛救灾工作 20000 20210727 0
7 20210820 永仁嘉涔废渣综合利用厂 10000 定向于困难家庭学生开长顺捐资助学 10000 0
8 20210902 永仁中西医结合医院有限公司 23000 定向于2021届永仁籍医学类专业10名贫困大学生 23000 20210902 0
9 20210903 云南仁城建筑工程有限公司 20000 困难群众 20000
10 20210907 云南兴红电子商务有限公司 10000 定向于龙头山社区和永兴那软村委会环境综合整治 10000 20210907 20210910 0
11 20210909 大唐观音岩水电开发有限公司 200000 助力永仁县教育事业发展 200000 20211022 0
12 20211102 永仁中西医结合医院有限公司 50737.9 定向永仁县第一中学图书馆 50737.9 20211103 0
13 20211224 永仁盛源钛业有限公司 30000 定向于永仁县永兴乡干树子村委会乡村振兴工作 30000 20211228 0
454637.9 414637.9
1 20211231 永仁锐航工贸有限公司 50000 定向于帮扶维的阿者尼村委会开展乡村振兴 50000 20220114 0
2 20211231 云南双清螺旋钢管有限公司 20000 助力永仁县教育事业发展(定向捐赠给永仁县宜就镇宜就完小和永仁县民族小学) 20000 20220114 0
3 20220106 云南共创资源再生科技有限公司 30000 定向于永仁县宜就镇老怀哨村委会底么渔村民小组开展乡村振兴 30000 20220114 0
4 20220114 永仁滇源商砼有限公司 20000 定向于帮扶永定镇良田村委会开展城乡人居环境综合整治 20000 20220114 0
5 20220126 夏文光 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220126 0
6 20220126 杨兴发 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220126 0 426000
7 20220126 焦登海 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220127 0
8 20220126 起必发 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220127 0
9 20220126 云南仁城建筑工程有限公司 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220127 0
10 20220126 苏进升 50000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 50000 20220128 0
11 20220126 刘全翠 20000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 20000 20220128 0
12 20220211 谭洪禹 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220211 0
13 20220303 云南永仁建筑建材有限责任公司 26000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 26000 20220303 0
14 20220303 李晓强 10000 定向于帮扶中和镇“四美乡村”建设发展 10000 20220304 0
15 20220419 楚雄格林实业集团有限公司 30000 定向用于建设宜就村儿童之家建设 30000 20220429 0
16 20220520 云南永仁建筑建材有限责任公司 10000 定向用于帮扶宜就镇倪治彬顺利入学 10000 20220610 0
17 20220610 团县委 1450 定向用于帮扶宜就镇倪治彬顺利入学 1450 20220610 0 购买2022年博爱送万家被子 15252
18 20220704 云南永仁医药有限公司 20000 定向帮扶宜就镇地十苴村委会发展“滇红花种植产业和美丽乡村”建设 20000 20220705 0
19 20220704 永仁县个体私营经济协会 60000 定向帮扶宜就镇地十苴村委会发展“滇红花种植产业和美丽乡村”建设 60000 20220705 0
20 20220714 云南双清螺旋钢管有限公司 60000 定向帮扶永定镇麦拉村委会开展“四美乡村”建设 60000 20221104 0
21 20220909 永仁中西医结合医院有限公司 26000 定向捐赠资助高考医学类学生10人 26000 20220909 0
22 20220913 招商银行慈善基金会 50000 定向帮扶永仁县维的乡党支部结对共建项目 50000 20221010 0
23 20221208 上海新然农业发展有限公司 20000 定向帮扶永仁县维的乡维的村开展乡村振兴建设工作 20000 20221208 0
24 20221208 上海新然农业发展有限公司 10000 定向帮扶永仁县宜就镇地什苴村开展乡村振兴建设工作 10000 20221208 0
25 20221208 上海新然农业发展有限公司 20000 定向帮扶永仁县宜就镇宜就村开展乡村振兴建设工作 20000 20221208 0
26 20221216 上海道之科技有限公司 15000 定向帮扶永仁县宜就镇阿者尼村开展乡村振兴建设工作 15000 20221219 0 2022
538450 608450 救助困难群众 7000 [1]
1 20230423 永仁嘉涔废渣综合利用厂 30000 定向帮扶永仁县永定镇麻栗树村购买桌椅设施 30000 20230424 0 630702
2 20230428 上海新然农业发展有限公司 20000 定向帮扶永仁县维的乡维的村开展乡村振兴建设工作 20000 20230505 2023
3 20230428 上海新然农业发展有限公司 10000 定向帮扶永仁县宜就镇地什苴村开展乡村振兴建设工作 10000 20230505 10000 [2]
4 20230428 上海新然农业发展有限公司 20000 定向帮扶永仁县宜就镇宜就村开展乡村振兴建设工作 20000 20230505 3450 [3]
合计

[1]
Administrator:
罗小燕2000、熊斌2000、熊峰2000、5·8红十字博爱周1000
[2]
[3]
作者:
编辑:永仁县
上一篇:2021年零星社会捐赠物资收支
下一篇:2023年1-6月零星社会捐赠物资收支