西山区红十字会2022年捐赠账户接受捐赠资金收入明细表
摘要:
引题:
关键字:
附件一: | |||
西山区红十字会 | |||
接受捐赠资金收入明细表 | |||
金额单位:人民币元 | |||
序号 | 科目 | 捐赠收入摘要 | 金额(元) |
1 | 新冠疫情捐赠资金 | 石胜岱 | 2,000.00 |
2 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南昌兴被服有限公司 | 5,000.00 |
3 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南恒力重工机械有限公司 | 3,000.00 |
4 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南壹点时空科技有限公司 | 5,000.00 |
5 | 新冠疫情捐赠资金 | 昆明磊成鑫矿业有限公司 | 50,000.00 |
6 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南兴长江实业有限公司 | 10,000.00 |
7 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南春雨华飞文化发展有限公司 | 10,000.00 |
8 | 新冠疫情捐赠资金 | 金狐建筑装饰工程有限公司 | 3,000.00 |
9 | 新冠疫情捐赠资金 | 昆明极简企业管理有限公司 | 5,000.00 |
10 | 新冠疫情捐赠资金 | 刘兴华 | 5,000.00 |
11 | 新冠疫情捐赠资金 | 张珂 | 200.00 |
12 | 新冠疫情捐赠资金 | 昆明凯旋利汽车市场管理有限公司 | 20,000.00 |
13 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南省福州商会 | 30,000.00 |
14 | 新冠疫情捐赠资金 | 云南方亚教育信息咨询有限公司 | 5,000.00 |
15 | 新冠疫情捐赠资金 | 昆明市佛教协会 | 3,000.00 |
16 | 扶贫济困捐赠资金 | 其他 | 1,000.00 |
17 | 扶贫济困捐赠资金 | 其他 | 13,000.00 |
18 | 扶贫济困捐赠资金 | 共青团昆明市第十四中委员会 | 688.00 |
19 | 扶贫济困捐赠资金 | 郭峰斌 | 3,000.00 |
20 | 扶贫济困捐赠资金 | 石奥齐 | 1,000.00 |
21 | 扶贫济困捐赠资金 | 李玉俊 | 200.00 |
22 | 扶贫济困捐赠资金 | 董洪贵 | 10,000.00 |
23 | 扶贫济困捐赠资金 | 李秀仙 | 9,000.00 |
24 | 扶贫济困捐赠资金 | 兰斛煜 | 3,000.00 |
25 | 扶贫济困捐赠资金 | 鲁念娇 | 3,000.00 |
26 | 扶贫济困捐赠资金 | 金建国 | 3,000.00 |
27 | 扶贫济困捐赠资金 | 李国辉 | 3,000.00 |
28 | 扶贫济困捐赠资金 | 常宝珍 | 3,000.00 |
29 | 扶贫济困捐赠资金 | 王木清 | 2,000.00 |
30 | 滇苗助学资金 | 昆明市红十字会 | 1,890.00 |
31 | 滇苗助学资金 | 昆明市红十字会 | 3,052.90 |
32 | 昆明市西山区慈善协会 | 昆明市西山区慈善协会 | 2,056,857.47 |
33 | 中宝社区乡村振兴生态 | 昆明市红十字会 | 600,000.00 |
34 | 博爱在西山资金 | 其他 | 1,400.00 |
35 | 博爱在西山资金 | 其他 | 4,110.00 |
36 | 博爱在西山资金 | 其他 | 11,700.20 |
37 | 博爱在西山资金 | 其他 | 4,267.00 |
38 | 博爱在西山资金 | 其他 | 14.00 |
39 | 博爱在西山资金 | 其他 | 6,805.50 |
40 | 博爱在西山资金 | 其他 | 1,000.00 |
41 | 博爱在西山资金 | 其他 | 510.00 |
42 | 博爱在西山资金 | 其他 | 756.00 |
43 | 博爱在西山资金 | 其他 | 1,310.00 |
44 | 博爱在西山资金 | 其他 | 13,215.70 |
45 | 博爱在西山资金 | 其他 | 1,410.00 |
46 | 博爱在西山资金 | 其他 | 11,532.20 |
47 | 博爱在西山资金 | 西山区西苑社区卫生服务中心 | 690.00 |
48 | 博爱在西山资金 | 西山区第六幼儿园 | 580.00 |
49 | 博爱在西山资金 | 西山区妇女联合会 | 650.00 |
50 | 博爱在西山资金 | 碧鸡观音山中心学校 | 640.00 |
51 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区昌华小学 | 1,270.00 |
52 | 博爱在西山资金 | 西山区云光中学 | 830.00 |
53 | 博爱在西山资金 | 西山区红联小学 | 1,930.00 |
54 | 博爱在西山资金 | 大渔中心学校 | 2,120.00 |
55 | 博爱在西山资金 | 西山区疾控中心 | 1,080.00 |
56 | 博爱在西山资金 | 西山一中 | 3,365.00 |
57 | 博爱在西山资金 | 南坝小学 | 2,030.00 |
58 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区第七幼儿园 | 255.00 |
59 | 博爱在西山资金 | 昆明市第一中学 | 26,662.00 |
60 | 博爱在西山资金 | 昆明市第十八幼儿园 | 4,251.50 |
61 | 博爱在西山资金 | 云南省昆明市第十九中学 | 4,138.90 |
62 | 博爱在西山资金 | 新华中心学校 | 1,366.00 |
63 | 博爱在西山资金 | 徐霞客中心学校 | 9,683.90 |
64 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区阳光小学 | 665.00 |
65 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区实验中学 | 6,041.10 |
66 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区团结和平中心学? | 872.00 |
67 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区团结龙潭中心学? | 3,914.10 |
68 | 博爱在西山资金 | 西山区芳草地国际学校 | 1,770.00 |
69 | 博爱在西山资金 | 西山区教育科研信息培训中心 | 1,110.00 |
70 | 博爱在西山资金 | 西山区纪律检查委员会 | 4,575.00 |
71 | 博爱在西山资金 | 中共昆明市委机关幼儿园 | 1,085.00 |
72 | 博爱在西山资金 | 西山区海口社区卫生服务中心 | 1,080.00 |
73 | 博爱在西山资金 | 西山区团结社区卫生服务中心 | 1,000.00 |
74 | 博爱在西山资金 | 西山区税务局 | 5,360.00 |
75 | 博爱在西山资金 | 西山区委党史研究室 | 300.00 |
76 | 博爱在西山资金 | 西山区第三幼儿园 | 440.00 |
77 | 博爱在西山资金 | 民大附属昆明西山实验小学 | 2,100.00 |
78 | 博爱在西山资金 | 昆明碧桂园林工程有限责任公? | 2,000.00 |
79 | 博爱在西山资金 | 云南善亚环境设计有限公司 | 2,000.00 |
80 | 博爱在西山资金 | 云南云治景观设计公司 | 2,000.00 |
81 | 博爱在西山资金 | 昆西山区海口云光中心学校市 | 1,234.70 |
82 | 博爱在西山资金 | 昆明市西山区书林第二小学 | 3,060.00 |
83 | 博爱在西山资金 | 云南青曦建筑工程有限公司 | 5,000.00 |
84 | 博爱在西山资金 | 西山区书林第一小学 | 1,730.00 |
85 | 博爱在西山资金 | 西山区卫生健康综合监督执法? | 276.00 |
86 | 博爱在西山资金 | 昆明市红十字会 | 49,360.00 |
87 | 博爱在西山资金 | 昆明市第三中学小时学校 | 340.00 |
88 | 博爱在西山资金 | 金碧街道弥勒寺社区 | 155.00 |
89 | 博爱在西山资金 | 金碧街道安定路社区 | 165.00 |
90 | 博爱在西山资金 | 金碧街道西山庙社区 | 180.00 |
91 | 博爱在西山资金 | 金碧街道气象路社区 | 230.00 |
92 | 博爱在西山资金 | 金碧街道复兴社区 | 300.00 |
93 | 博爱在西山资金 | 张宇 | 200.00 |
94 | 博爱在西山资金 | 金碧街道办事处 | 110.00 |
95 | 博爱在西山资金 | 西山区人民政府办公室 | 3,000.00 |
96 | 四川泸定地震救灾捐赠 | 云南元土工程监理有限公司 | 50,000.00 |
97 | 关爱环卫工人资金 | 昆明市红十字会 | 10,000.00 |
98 | 关爱环卫工人资金 | 昆明市红十字会 | 4,505.58 |
99 | 捐赠物资 | 昆明中药厂有限公司 | 50,000.00 |
合计 | 3,208,619.75 |
附件二: | |||
西山区红十字会 | |||
接受捐赠资金支出明细表 | |||
金额单位:人民币元 | |||
序号 | 科目 | 捐赠支出摘要 | 金额(元) |
1 | 新冠疫情捐赠支出 | 福海街道滇池路社区 | 3,000.00 |
2 | 新冠疫情捐赠支出 | 吉林省红十字会 | 2,000.00 |
3 | 新冠疫情捐赠支出 | 昆明市西山区疾病预防控制中心 | 5,000.00 |
4 | 新冠疫情捐赠支出 | 昆明中知经贸有限公司 | 63,125.00 |
5 | 其他捐赠资金支出 | 昆明市西山区团结街道办事处 | 2,700.00 |
6 | 其他捐赠资金支出 | 西山区委办公室 | 3,380.00 |
7 | 其他捐赠资金支出 | 余光旭 | 3,000.00 |
8 | 其他捐赠资金支出 | 昆明滇瑞广告有限公司 | 46,594.42 |
9 | 其他捐赠资金支出 | 李文金(人道救助金) | 300.00 |
10 | 其他捐赠资金支出 | 李敏(人道救助金) | 300.00 |
11 | 其他捐赠资金支出 | 梁伟(人道救助金) | 300.00 |
12 | 其他捐赠资金支出 | 石永芬(人道救助金) | 300.00 |
13 | 其他捐赠资金支出 | 海口街道办里仁社区 | 5,200.00 |
14 | 其他捐赠资金支出 | 昆明市西山区人民政府海口街道办事处 | 2,600.00 |
15 | 滇苗助学资金支出 | 严雅慧 | 700.00 |
17 | 滇苗助学资金支出 | 严雅慧 | 700.00 |
21 | 滇苗助学资金支出 | 王睿嘉 | -700.00 |
23 | 滇苗助学资金支出 | 郭婕 | 700.00 |
25 | 滇苗助学资金支出 | 李明涵 | 700.00 |
26 | 滇苗助学资金支出 | 李然 | 700.00 |
27 | 滇苗助学资金支出 | 刘冬梅 | 700.00 |
28 | 滇苗助学资金支出 | 李沐娜依 | 700.00 |
29 | 滇苗助学资金支出 | 李玲琳 | 700.00 |
30 | 滇苗助学资金支出 | 付润民 | 700.00 |
31 | 滇苗助学资金支出 | 杨俊辰 | 700.00 |
32 | 滇苗助学资金支出 | 孙傑 | 700.00 |
33 | 滇苗助学资金支出 | 董熙 | 700.00 |
34 | 昆明市西山区慈善协会 | 云南展业冷链储运有限公司 | 167,500.00 |
35 | 昆明市西山区慈善协会 | 上海市普陀区东西部合作办公室 | 550,400.00 |
36 | 昆明市西山区慈善协会 | 上海市云南商会 | 72,240.00 |
37 | 昆明市西山区慈善协会 | 上海市上海月星投资集团有限公司 | 30,960.00 |
38 | 昆明市西山区慈善协会 | 上海市大华(集团)有限公司 | 82,560.00 |
39 | 昆明市西山区慈善协会 | 上海市贝康医学科技有限公司 | 20,640.00 |
40 | 昆明市西山区慈善协会 | 市政府上海联络处 | 103,200.00 |
41 | 中宝社区乡村振兴生态 | 昆明市西山区人民政府海口街道办事处 | 600,000.00 |
42 | 四川泸定地震救灾捐赠 | 甘孜藏族自治州红十字会 | 50,000.00 |
43 | 关爱环卫工人资金支出 | 昆明滇瑞广告有限公司 | 14,505.58 |
44 | 捐赠物资 | 金碧街道办事处社区服务中心 | 2,720.63 |
45 | 捐赠物资 | 金碧街道办事处社区服务中心 | 0.67 |
46 | 捐赠物资 | 昆明市西山区人民政府马街街道办事处 | 27,893.60 |
47 | 捐赠物资 | 昆明市西山区人民政府前卫街道办事处 | 16,184.00 |
48 | 捐赠物资 | 昆明市西山区人民政府街道办事处 | 3,201.10 |
合计 | 1,887,505.00 |
作者:
编辑:西山区
上一篇:资产负债表