2022年资产负债表
摘要:
引题:
关键字:
| 资产负债表 | ||||||
| 2022-12-31 | 会政财01表 | |||||
| 编制单位: | 西盟佤族自治县红十字会 | 单位:元 | ||||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||
| 货币资金 | 12,341.89 | 14,246.62 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 83.38 | 67.72 | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 142.11 | 346.80 | |
| 应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | |||
| 其他应收款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 存货 | 23,290.00 | 70,785.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 0.00 | 366.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 35,631.89 | 85,031.62 | 其他流动负债 | |||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 225.49 | 780.70 | |||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | |||
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产原值 | 75,458.00 | 70,258.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:固定资产累计折旧 | 67,731.03 | 66,477.96 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定资产净值 | 7,726.97 | 3,780.04 | 其他非流动负债 | |||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 143,849.57 | 460,963.99 | |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 144,075.06 | 461,744.69 | |
| 减:无形资产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:公共基础设施累计折旧 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | |||
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 43,133.37 | 88,040.86 | |
| PPP项目资产原值 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:PPP项目资产累计折旧( | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 | |
| PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | PPP项目资产净值 | 0.00 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 无偿调拨净资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||||
| 非流动资产合计 | 7,726.97 | 3,780.04 | ||||
| 受托代理资产 | 143,849.57 | 460,973.89 | 净资产合计 | 43,133.37 | 88,040.86 | |
| 资产总计 | 187,208.43 | 549,785.55 | 负债和净资产总计 | 187,208.43 | 549,785.55 | |
| 会计主管:岩队 | 制表人:李开芬 | |||||
作者:
编辑:西盟佤族自治县
上一篇:现金流量表