维西傈僳族自治县红十字会 2023决算
摘要:
引题:
关键字:
代码 | 533423000_265001 |
单位名称 | 维西傈僳族自治县红十字会 |
单位负责人 | 李军 |
财务负责人 | 余桂林 |
填表人 | 张俊萌 |
电话号码( | 0887 |
电话号码 | 8627792 |
分机号 | |
单位地址 | 维西县保和镇行政中心3楼 |
邮政编码 | 674600 |
单位所在地 | 533423|维西傈僳族自治县 |
部门标识代 | 761|中国红十字会总会 |
国民经济行 | S94|社会保障 |
新报因素 | 0|连续上报 |
上年代码 | 5971303410 |
备用码 | |
统一社会信 | 12533423597130341K |
备用码一 | |
备用码二 | 13988798224 |
单位代码 | 265001 |
组织机构代 | 597130341 |
是否参照公 | 2|否 |
执行会计制 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 21|行政类事业单位 |
单位预算级 | 1|一级预算单位 |
单位经费保 | 1|全额 |
是否编制部 | 1|是 |
是否编制政 | 1|是 |
是否编制行 | 1|是 |
财政区划代 | 533423000|维西县 |
隶属关系 | 533423|维西傈僳族自治县 |
父节点 | 533423000|维西县本级 |
是否提取核算数据 | 是|1 |
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,463,541.36 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 一、基本支出 | 58 | 1,463,541.36 | 1,738,385.69 | 1,738,385.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 1,321,397.72 | 1,585,060.51 | 1,585,060.51 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 142,143.64 | 153,325.18 | 153,325.18 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 0.00 | 206,045.89 | 206,045.89 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 288,233.04 | 288,233.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,248,156.55 | 1,701,642.70 | 1,701,642.70 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 102,198.17 | 117,677.56 | 117,677.56 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 1,944,431.58 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 1,584,060.51 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 237,771.07 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 122,600.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 113,186.64 | 124,111.32 | 124,111.32 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 79 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,463,541.36 | 2,045,449.73 | 2,045,449.73 | 本年支出合计 | 84 | 1,463,541.36 | 1,944,431.58 | 1,944,431.58 | |||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 101,018.15 | 101,018.15 | ||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 1,463,541.36 | 2,045,449.73 | 2,045,449.73 | 总计 | 88 | 1,463,541.36 | 2,045,449.73 | 2,045,449.73 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
小计 | 一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
|||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,463,541.36 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 一、基本支出 | 59 | 1,463,541.36 | 1,463,541.36 | 0.00 | 0.00 | 1,738,385.69 | 1,738,385.69 | 0.00 | 0.00 | 1,738,385.69 | 1,738,385.69 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 1,321,397.72 | 1,321,397.72 | 0.00 | 0.00 | 1,585,060.51 | 1,585,060.51 | 0.00 | 0.00 | 1,585,060.51 | 1,585,060.51 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 142,143.64 | 142,143.64 | 0.00 | 0.00 | 153,325.18 | 153,325.18 | 0.00 | 0.00 | 153,325.18 | 153,325.18 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,831.00 | 18,831.00 | 0.00 | 0.00 | 18,831.00 | 18,831.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,248,156.55 | 1,248,156.55 | 0.00 | 0.00 | 1,514,427.81 | 1,514,427.81 | 0.00 | 0.00 | 1,514,427.81 | 1,514,427.81 | 66 | |||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102,198.17 | 102,198.17 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 0.00 | 0.00 | 117,677.56 | 117,677.56 | 67 | |||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,584,060.51 | 1,584,060.51 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172,156.18 | 172,156.18 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 113,186.64 | 113,186.64 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,463,541.36 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 本年支出合计 | 85 | 1,463,541.36 | 1,463,541.36 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 本年支出合计 | 85 | 1,463,541.36 | 1,463,541.36 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,463,541.36 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 总计 | 90 | 1,463,541.36 | 1,463,541.36 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 总计 | 90 | 1,463,541.36 | 1,463,541.36 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 1,757,216.69 | 1,757,216.69 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政 拨款结余和 专用结余 |
结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分 类科目代码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 |
经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 结转和结余 |
经营结余 | 合计 | 缴纳企业 所得税 |
提取专用结余 | 事业单位转入 非财政拨款 结余 |
其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 和结余 |
经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045,449.73 | 1,944,431.58 | 101,018.15 | 101,018.15 | 101,018.15 | 0.00 | 101,018.15 | ||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 278,568.15 | 177,550.00 | 101,018.15 | 101,018.15 | 101,018.15 | 0.00 | 101,018.15 | |||||||||||||||
2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,274,082.33 | 1,274,082.33 | ||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,293.28 | 167,293.28 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,903.60 | 39,903.60 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,144.79 | 68,144.79 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | ||||||||||||||||||||
2081650 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | ||||||||||||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 9,664.89 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,111.32 | 124,111.32 | ||||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分 类科目代码 |
科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2,045,449.73 | 1,757,216.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,233.04 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 278,568.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,568.15 | |||
2081602 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,664.89 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 167,293.28 | 167,293.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081650 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081601 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,274,082.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能 分类科目 代码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,944,431.58 | 1,738,385.69 | 206,045.89 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 124,111.32 | 124,111.32 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167,293.28 | 167,293.28 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6,674.69 | 6,674.69 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,954.48 | 2,954.48 | ||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 9,664.89 | 9,664.89 | ||||||
2081650 | 事业运行 | 73,052.20 | 73,052.20 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 39,903.60 | 39,903.60 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 68,144.79 | 68,144.79 | ||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 177,550.00 | 177,550.00 | ||||||
2081601 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,255,251.33 | 18,831.00 |
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能 分类科目 代码 |
科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 | 职工基本 医疗保险缴费 |
公务员医疗 补助缴费 |
其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国 (境)费用 |
维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运 行维护费 |
其他交通费用 | 税金及附加 费用 |
其他商品和 服务支出 |
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业 生产补贴 |
代缴社会 保险费 |
其他对个人和 家庭的补助 |
小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务 发行费用 |
国外债务 发行费用 |
小计 | 房屋建筑物 购建 |
办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软 件购置更新 |
物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通 工具购置 |
文物和陈 列品购置 |
无形资产购置 | 其他基本 建设支出 |
小计 | 房屋建筑 物购建 |
办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软 件购置更新 |
物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物 和青苗补偿 |
拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通 工具购置 |
文物和陈 列品购置 |
无形资产购置 | 其他资本 性支出 |
小计 | 资本金注入 | 其他对企 业补助 |
小计 | 资本金注入 | 政府投资基 金股权投资 |
费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企 业补助 |
小计 | 对社会保险 基金补助 |
补充全国社 会保障基金 |
对机关事业 单位职业年金 的补助 |
小计 | 国家赔偿 费用支出 |
对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 |
经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
合计 | 1,944,431.58 | 1,584,060.51 | 298,681.00 | 575,922.00 | 260,499.00 | 0.00 | 38,501.00 | 167,293.28 | 0.00 | 74,819.48 | 39,903.60 | 4,329.83 | 124,111.32 | 0.00 | 0.00 | 237,771.07 | 128,715.72 | 5,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.69 | 3,900.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 8,831.00 | 0.00 | 2,295.00 | 4,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 14,043.84 | 180.00 | 13,170.62 | 46,050.00 | 0.00 | 0.00 | 122,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,400.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 177,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,950.00 | 51,178.00 | 4,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,400.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081601 | 行政运行 | 1,274,082.33 | 1,110,580.11 | 285,376.00 | 564,138.00 | 260,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,502.22 | 72,837.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 8,831.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11,594.88 | 150.00 | 13,170.62 | 46,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
