当前位置:首页 >> 社会捐赠 >> 项目执行公开 >> 正文
助学公示(上海宝山区红十字会对口帮扶资金)
来源:  作者:  编辑:维西县  日期:2024-03-04  点击率:6  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

维西县红十字会困难学生申请救助审核确定人员名单
序号 学生姓名 身份证号码 录取学校及专业 家庭住址 家庭人口数(人) 家庭年收入(元) 家庭成员情况 联系电话 银行卡号 开户行名称 救助金额(元)
1 范学贵 533423200403200752 云南农业大学:水产养殖学 白济汛乡共恩村托八组 4 8000 家中有四口人父亲范玉祥,母亲余华珍均是农民主要靠种养殖以及就近务工为主,收入低。父亲于2023年初在务工过程中从高处跌落进行住院治疗,虽然病情有所好转但是无法从事重体力活。姐姐范学莲今年刚毕业无固定收入来源。 13211667493 6231900021817119771 云南省农村信用社联合社 2000
2 李艺妍 53342320050709072X 云南农业大学(风景园林) 白济汛乡共乐村吉岔组 4 19000 父亲李华为肺结核人员,常年吃药,家中还有一个弟弟需要供学 13988727467 6231900021817120811 云南省农村信用社联合社 2000
3   533423200503010745 云南农业大学(农村区域发展) 白济汛乡共乐村下腊恩 5 35000 父母双亲务农供读,三个孩子入学、两个大学生(一个云师大、一个云南农大) 13988729074 6231900021817121959 云南省农村信用社联合社 2000
4 余世昌 533423200412230718 云南民族大学旅游管理 白济汛乡白济汛村马厂北组 3 30000 为我村脱贫户,其户两个孩子都在上学,仅靠余春灿打零工供学,家境很困难 18787691332 6231900021821865286 云南省农村信用社联合社 2000
5 林春辉 533423200403140710 云南民族大学 维西县白济汛乡共吉村耍米底组 4 31000 家庭人口4人,父母都是农民,文盲,无一技之长,有点弱智,收入低微。 15758451285 6213364169900370673 中国农业银行 2000
6 林文燕 533423200310060340 滇西科技师范学院(小学教育) 拉河柱村拉河柱组 5 20000 父亲残疾、母亲患高血压、奶奶高龄需要照顾、哥哥务工 18487697449 6231900021979499540 云南省农村信用社联合社 2000
7 蜂玉龙 533423200204100337 楚雄师范学院(学前教育) 拉河柱村吾独底组 3 15000 父亲残疾、母亲务农 15758499579 6228484168594186778 中国农业银行 2000
8 蜂自英 53342320040808034X 滇西应用技术大学 保和镇罗马村罗马组 6 20000 户主:蜂正华、在家务农;爷爷蜂克祥、75岁、在家;奶奶双籽马、77岁、在家;母亲蜂顺先、在家务农;侄儿子蜂顺龙、20岁、视力一级残疾; 18213229396 6231900022043959444 云南省农村信用社联合社 2000
9 李江英 533423200312020326 昆明理工大学津桥学院会计学专业 维西县保和镇高泉村河东组1号 4 54179 属于脱贫户,李江英一家4口人,父亲李金诚就近务工,身患肺病,母亲蜂丽枝患病,已多次外出就医,无法务工就业,哥哥李江湖刚刚专科毕业。 18760895976 6213364169901049672 中国农业银行 2000
10 陆秀兰 53342320030412036X 新疆天山职业技术大学国际经济与贸易 维西县保和镇永春材锅底塘 4 20000 爸爸年迈,妈妈残疾,弟弟读高中。 17261273202 6231900021995881903 云南省农村信用社联合社 2000
11   53342320040915032X 西南大学中兽医学 保和镇拉日村扎尼洛组 4 15000 母亲施卫英肢体二级残疾,无劳动能力。父亲务工,妹妹在读二中 18987973970 6231900021995884824 云南省农村信用社联合社 2000
12 蜂金花 53342320040505172X 西北师范大学(旅游管理) 中路乡佳禾村高的咱中组 4 26000 家庭人口四人,父母在江苏务工。劳动力2人,哥哥蜂伟在读云南师范大学大学四年级。全家享受C类低保。 13187985823 6231900022002240950 云南省农村信用社联合社 2000
13 蜂雪花 533423200403071727 昆明学院 数学与应用数学 维西县中路乡施根登村松坡上组 5 42500 父亲务农,母亲残疾,哥哥蜂泽辉上门至丽江,姐姐蜂英雪在读大学。 18008872754 6231900022002215580 云南省农村信用社联合社 2000
14 胡成杰 533423200407151716 云南师范大学 生命科学学院 中路乡新厂村 4 40000 家庭人口4人,边缘易致贫户。其母亲患慢性病且残疾无法正常劳作,其妹就读高中。家中收入紧靠父亲外出务工及民政兜底进行保障,现本人需要就读大学经济支出较大导致生活困难。 13187487616 6228484168594035876 中国农业银行 2000
15 子 艳 533423200409101720 西藏民族大学 中路乡新厂村 4 32690 家庭人口4人,边缘易致贫户。其父亲患脑囊虫需要不定期进行治疗无法高强度劳作,其弟就读初中,其母亲在家务农未外出务工。家中收入紧靠父亲就近打零工和家庭经营性收入为主,现本人需要就读大学经济支出较大导致生活困难。 18213210947 6231900021817130356 云南省农村信用社联合社 2000
16 司里达史 533423200206051516 (二本)云南农业大学 中药材栽培与鉴定专业 维西县塔城镇塔城村响古组 5 15600 家中共5人,是我们村脱贫户、低保户,母亲和奶奶常年多病,家中收入全靠父亲一人,而父亲业没有固定收入,司里达史也是前几年突患白血病,家中比较困难。 19808870019 6231900021962478766 云南省农村信用社联合社 2000
17 和腾飞 533423200409251518 (二本)云南民族大学
思想政治教育专业
维西县塔城镇川达村罗仲马组15号 6 10000 父母务农,爷爷奶奶无劳动能力,姐姐就读于云南农业大学 13187981673 6228484168594861677 中国农业银行 2000
18   533423200410101525 (二本)云南师范大学
汉语言文学专业
维西县塔城镇川达村几海组24号 3 10000 3口人,父母离异,母亲务农,独自抚养两个孩子 15687291875 6228484168594886070 中国农业银行 2000
19 王云龙 533423200412120914 昆明理工大学冶金与能源工程学院冶金工程 康普乡康普村下村组 3 36000 父亲失踪4年,家中仅母亲一人劳动力,弟弟在民小上学 15908874812 6231900021934061179 云南省农村信用社联合社 2000
20 和馨雨 533423200402180921 云南师范大学历史学 康普乡康普村上村组 3 39000 父母均有慢性病,需长期服药 15608873996 6231900021963169984 云南省农村信用社联合社 2000
21 余建军 533423200312120917 云南民族大学社会体育指导与管理 康普乡念里米村吾树上组 3 33000 家庭经济来源仅靠种养殖,父母文化程度低。 18213238921 6231900021963200565 云南省农村信用社联合社 2000
22 余雪梅 533423200407140929 云南大学社会工作 康普乡岔枝村 4 38000 家庭经济来源仅靠种养殖,母亲有慢性病需长期服药。 18808851867 6231900022043956929 云南省农村信用社联合社 2000
23 雀春妹 533423200404130928 云南经济管理学院 康普乡齐乐村玛处登组 4 36000 家庭经济来源仅靠种养殖,妹妹雀春燕就读迪庆州民中高三
15334356179 6231900021963129004 云南省农村信用社联合社 2000
24 扎西永宗 533423200412091324 云南民族大学中国少数民族语言文学(藏语)专业 维西县巴迪乡罗义村罗通组 4 15000 家有外公陈友荣、外婆斯那央宗、外公弟弟陈友华 均为务农,无固定收入 15184994273 6231900021958998132 云南省农村信用社联合社 2000
25 彭丹 533423200306201323 普洱学院思想政治教育专业 维西县巴迪乡真朴村迪满组 2 20000 单亲,母亲务农,无固定收入 18288823963 6231900021962506749 云南省农村信用社联合社 2000
26 余秋山 533423200309281322 内蒙古科技大学包头师范学院 维西县巴迪乡捧八村弄资下组10号 4 20000 家中父母均为农民,无固定收入,为村里低保户 18308877041 6230524160002100473 中国农业银行 2000
27 陈亚玲 533423200403241327 云南艺术学院绘画专业 维西县巴迪乡巴迪村南干桶组 5 25000 父亲,母亲,外公均为务农,无固定收入,外公年老体弱,无劳动能力 15087223810 6231900021995880939 云南省农村信用社联合社 2000
28   533423200411120525 云南师范大学历史学 攀天阁乡岔枝洛村十一组 4 20000 父母务农,姐姐读大二 17708873421 6231900021817120589 云南省农村信用社联合社 2000
29 李秋蝉 533423200404090524 昆明城市学院法院 攀天阁乡岔枝洛五组 4 20000 父母务农、姐姐读大二 18808879489 6231900021817132329 云南省农村信用社联合社 2000
30   53342320040418052X 西南大学汉语言文学专业 攀天阁乡工农村大火山上组 4 18000 该生属单亲家庭,家中4人,奶奶,年迈且常年生病,妈妈在家务农照顾奶奶,无固定收入。哥哥因家庭贫困于高中毕业后就打零工维持家用及供妹妹(杨凡)上学。家境较为贫困。 18760887509 6231900021817121462 云南省农村信用社联合社 2000
31 付嘉欣 533423200402160541 云南农业大学动植物检疫专业 攀天阁乡新乐村新乐组 3 30000 户主付德昌60岁以上残疾老人,付绍春在务工 18987965331 6231900021963130275 云南省农村信用社联合社 2000
32 和李霜 533423200305021937 甘肃民族师范学院数学系数学与应用数学专业 维登乡山加村山加组5号 4 6000 奶奶李树香:65岁,农民;父亲和自龙:38岁,农民;弟弟和李晨:5岁,读大班 18987978819 6231900021817143243 云南省农村信用社联合社 2000
33 李兰英 533423200308201941 云南大学 维登乡妥洛村平底一组 7 30000 家庭人口7个人,家庭劳动力人口2人,两个读大学,高龄老人家2人,3岁女儿1人,无法外出务工,家庭收入来源单一 18288820747 6231900021872286630 云南省农村信用社联合社 2000
34   533423200311101933 云南师范大学 维登乡妥洛村那米四组 3 12000 家庭人口3人,劳动力人口1人,他父亲肢体残疾不能干重活,无法完成务工,收入来源少 18288825754 6231900021963173754 云南省农村信用社联合社 2000
35 丰胜祥 53342320030818191X 楚雄师范学院学前教育 维登乡新农村王利里组 4 22000 父亲丰文龙,母亲虫马先,哥哥丰胜光,在家务农 13038606369 6231900021990147722 云南省农村信用社联合社 2000
36 张怀江 533423200411081917 上海大学 维西县维登乡北甸村甸左组 4 40000 父亲:张勤辉,母亲:和春芬均在维西县城打工,姐姐张晶晶上大学 18213208769 6228484168593615470 中国农业银行 2000
37 李若璇 533423200407181923 天津商业大学 维西县维登乡北甸村甸左组 3 20000 母亲和应芝维西县打工,姐姐李若彬上大学 13308878349 6231900000197034925 云南省农村信用社联合社 2000
38 赵海佳 533423200308080326 云南师范大学、小学教育 维西县永春乡拖枝大村四组40号 3 12500 家中有母亲、姐姐,姐妹两人均在读大学,母亲务农,无固定收入 13398876924 6231900021817121975 云南省农村信用社联合社 2000
39 赵江燕 533423200402120320 保山学院、思想政治教育 维西县永春乡美光村施各下组24号 5 11000 家中有爷爷、奶奶、父亲、弟弟,父亲是唯一的劳动力 13378876003 6231900021817121991 云南省农村信用社联合社 2000
40 蜂晓莲 53342320040920034X 云南农业大学、农林经济管理 维西县永春乡庆福村东山组5号 4 10000 家中有父亲、母亲、姐姐,母亲常年生病,父母均为务农,无固定收入 18787686606 6231900021817122528 云南省农村信用社联合社 2000
作者:
编辑:维西县
上一篇:维西县红十字会2023年助学公示
下一篇:合作协议书