马龙区红十字会2023年现金流量表
摘要:
引题:
关键字:
现 金 流 量 表 | ||||||||||||||||
会民非03表 | ||||||||||||||||
编制单位:曲靖市马龙区红十字会 | 会计期间:2023年度 | 单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 补 充 资 料 | 行次 | 金 额 | |||||||||||
一、业务活动产生的现金流量: | 1、将净利润调节为业务活动现金流量: | |||||||||||||||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 7,700,538.91 | 净资产变动额 | 34 | 4,983,572.38 | |||||||||||
收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 | 加:计提的资产减值准备 | 35 | ||||||||||||
提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 | 固定资产折旧 | 36 | 0.00 | |||||||||||
销售商品收到的现金 | 4 | 无形资产摊销 | 37 | 0.00 | ||||||||||||
政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 | 长期待摊费用摊销 | 38 | ||||||||||||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 6 | 5,015,936.72 | 待摊费用减少(减:增加) | 39 | ||||||||||||
现金流入小计 | 7 | 12,716,475.63 | 预提费用增加(减:减少) | 40 | ||||||||||||
提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 | 8,024,924.51 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | 41 | ||||||||||||
支付给员工以及为员工支付的现金 | 9 | 固定资产报废损失 | 42 | |||||||||||||
购买商品、接受服务或开展活动支付的现金 | 10 | 财务费用 | 43 | |||||||||||||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 | 17,878.74 | 投资损失(减:收益) | 44 | ||||||||||||
现金流出小计 | 12 | 8,042,803.25 | 递延税款贷项(减:借项) | 45 | ||||||||||||
业务活动产生的现金流量净额 | 13 | 4,673,672.38 | 存货的减少(减:增加) | 46 | -309,900.00 | |||||||||||
二、投资活动产生的现金流量: | 经营性应收项目的减少(减:增加) | 47 | 0.00 | |||||||||||||
收回投资所收到的现金 | 14 | 经营性应付项目的增加(减:减少) | 48 | |||||||||||||
取得投资收益所收到的现金 | 15 | 其他 | 49 | |||||||||||||
处置固定资产、无形资产等所收回的现金净额 | 16 | 业务活动产生的现金流量净额 | 50 | 4,673,672.38 | 0 | |||||||||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | |||||||||||||||
现金流入小计 | 18 | |||||||||||||||
购建固定资产、无形资产等所支付的现金 | 19 | 0.00 | ||||||||||||||
投资所支付的现金 | 20 | |||||||||||||||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | ||||||||||||||
现金流出小计 | 22 | 0.00 | 债务转为资本 | 51 | ||||||||||||
投资活动产生的现金流量净额 | 23 | 0.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | 52 | ||||||||||||
三、筹资活动产生的现金流量: | 融资租入固定资产 | 53 | ||||||||||||||
借款所收到的现金 | 24 | |||||||||||||||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 | |||||||||||||||
现金流入小计 | 26 | |||||||||||||||
偿还借款所支付的现金 | 27 | |||||||||||||||
偿付利息所支付的现金 | 28 | 3、现金及现金等价物净增加情况: | ||||||||||||||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | 现金的期末余额 | 54 | 7,297,291.54 | ||||||||||||
现金流出小计 | 30 | 减:现金的期初余额 | 55 | 2,623,619.16 | ||||||||||||
筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | 加:现金等价物的期末余额 | 56 | |||||||||||||
四、汇率变动对现金的影响 | 32 | 减:现金等价物的期初余额 | 57 | |||||||||||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | 4,673,672.38 | 现金及现金等价物净增加额 | 58 | 4,673,672.38 | |||||||||||
单位负责人:丁立 | 财务负责人:陈丽花 | 编制人:孟俊玲 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
作者:
编辑:曲靖市马龙区