兰坪县红十字会收支结余明细表
摘要:
引题:
关键字:
收支结余明细表(总表) | |||||||||||||||||||
编制单位: | 兰坪白族普米族自治县红十字会 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 金额单位:元 | |||||||||||||
功能分类 | 名称 | 上年结转结余 | 结转结余调整 | 本年收入 | 本年支出 | 提取专用结余 | 期末结转结余 | ||||||||||||
合计 | 非专项 | 专项 | 合计 | 非专项 | 专项 | 合计 | 非专项 | 专项 | 合计 | 非专项 | 专项 | 合计 | 非专项 | 专项 | |||||
31,931.88 | 31,931.88 | 992,670.62 | 935,901.12 | 56,769.50 | 993,265.62 | 936,496.12 | 56,769.50 | 31,336.88 | 31,336.88 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本 | 122,735.68 | 122,735.68 | 122,735.68 | 122,735.68 | ||||||||||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 716,014.64 | 665,845.14 | 50,169.50 | 716,609.64 | 665,845.14 | 50,169.50 | ||||||||||||
2081602_004 | 其他费用 | 38,691.50 | 38,691.50 | 38,691.50 | 38,691.50 | ||||||||||||||
2081602_006 | 各项费用 | 11,478.00 | 11,478.00 | 11,478.00 | 11,478.00 | ||||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支 | 31,931.88 | 31,931.88 | 31,931.88 | 31,931.88 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 48,895.66 | 48,895.66 | 48,895.66 | 48,895.66 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,242.91 | 18,242.91 | 18,242.91 | 18,242.91 | ||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位 | 2,214.73 | 2,214.73 | 2,214.73 | 2,214.73 | ||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||||||||||
2130599_028 | 兰财预〔2021 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 77,967.00 | 77,967.00 | 77,967.00 | 77,967.00 | ||||||||||||||
作者:兰坪县红十字会
编辑:兰坪白族普米族自治县