当前位置:首页 >> 信息公开 >> 审计报告 >> 正文
业务活动表
来源:  作者:  编辑:梁河县  日期:2023-09-14  点击率:23  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

单位支出明细表
编制单位:梁河县红十字会 2022年13月 金额单位:元
功能分类 部门经济     单位支出
    财政拨款支出 其他资金支出
    基本支出 项目支出     非专项 专项
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
2,625,326.11 1,150,233.86 1,150,233.86 1,475,092.25 1,472,519.25 2,573.00
208 社会保障和就业支 1,625,326.11 150,233.86 150,233.86 1,475,092.25 1,472,519.25 2,573.00
20816 红十字事业 1,625,326.11 150,233.86 150,233.86 1,475,092.25 1,472,519.25 2,573.00
2081602 一般行政管理事务 135,233.86 135,233.86 135,233.86
2081602_302     商品和服务支 105,453.86 105,453.86 105,453.86
2081602_30201     办公费 50,474.00 50,474.00 50,474.00
2081602_30201_002         往来款项目资金 450.00 450.00 450.00
2081602_30201_002003         工作经费 450.00 450.00 450.00
2081602_30201_004         工作经费 50,024.00 50,024.00 50,024.00
2081602_30202     印刷费 1,696.00 1,696.00 1,696.00
2081602_30202_004         工作经费 1,696.00 1,696.00 1,696.00
2081602_30207     邮电费 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2081602_30207_004         工作经费 15,000.00 15,000.00 15,000.00
2081602_30215     会议费 11,474.00 11,474.00 11,474.00
2081602_30215_004         工作经费 11,474.00 11,474.00 11,474.00
2081602_30216     培训费 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2081602_30216_002         往来款项目资金 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2081602_30216_002007         卫生救护培训费 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2081602_30226     劳务费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2081602_30226_004         工作经费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2081602_30227     委托业务费 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2081602_30227_004         工作经费 16,000.00 16,000.00 16,000.00
2081602_30231     公务用车运行维护费 3,309.86 3,309.86 3,309.86
2081602_30231_004         工作经费 3,309.86 3,309.86 3,309.86
2081602_303     对个人和家庭的补助 27,500.00 27,500.00 27,500.00
2081602_30305     生活补助 27,500.00 27,500.00 27,500.00
2081602_30305_004         工作经费 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2081602_30305_006         生活补助 22,500.00 22,500.00 22,500.00
2081602_310     资本性支出 2,280.00 2,280.00 2,280.00
2081602_31002     办公设备购置 2,280.00 2,280.00 2,280.00
2081602_31002_004         工作经费 2,280.00 2,280.00 2,280.00
2081699 其他红十字事业支 1,490,092.25 15,000.00 15,000.00 1,475,092.25 1,472,519.25 2,573.00
2081699_301     工资福利支出 15.00 15.00 15.00
2081699_30112     其他社会保障缴费 15.00 15.00 15.00
2081699_302     商品和服务支 13,342.56 13,342.56 10,769.56 2,573.00
2081699_30201     办公费 3,000.19 3,000.19 1,712.19 1,288.00
2081699_30201_004         工作经费 1,288.00 1,288.00 1,288.00
2081699_30204     手续费 170.10 170.10 170.10
2081699_30211     差旅费 300.00 300.00 300.00
2081699_30215     会议费 800.00 800.00 800.00
2081699_30216     培训费 1,285.00 1,285.00 1,285.00
2081699_30216_004         工作经费 1,285.00 1,285.00 1,285.00
2081699_30227     委托业务费 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2081699_30231     公务用车运行维护费 3,387.27 3,387.27 3,387.27
2081699_30239     其他交通费用 900.00 900.00 900.00
2081699_30299     其他商品和服务支出 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2081699_303     对个人和家庭的补助 1,476,734.69 15,000.00 15,000.00 1,461,734.69 1,461,734.69
2081699_30305     生活补助 1,461,734.69 1,461,734.69 1,461,734.69
2081699_30306     救济费 7,000.00 7,000.00 7,000.00
2081699_30306_006         生活补助 7,000.00 7,000.00 7,000.00
2081699_30308     助学金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
2081699_30308_006         生活补助 8,000.00 8,000.00 8,000.00
213 农林水支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2130599_303     对个人和家庭的补助 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2130599_30306     救济费 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2130599_30306_002         往来款项目资金 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2130599_30306_002005         健康帮扶资金 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

作者:
编辑:梁河县
上一篇:资产负债表
下一篇:现金流量表