临沧市红十字会2022年度决算公开表
摘要:
引题:
关键字:
收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,106,470.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 180,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 5,785,639.72 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,963,967.48 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 196,959.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 197,385.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,892,110.36 | 本年支出合计 | 57 | 8,538,311.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 327,716.50 | 年末结转和结余 | 59 | 681,515.00 |
总计 | 30 | 9,219,826.86 | 总计 | 60 | 9,219,826.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | 8,892,110.36 | 3,106,470.64 | 5,785,639.72 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8,317,765.98 | 2,532,126.26 | 5,785,639.72 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,095.72 | 273,095.72 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,162.60 | 45,162.60 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,933.12 | 227,933.12 | |||||||||||
20816 | 红十字事业 | 8,044,670.26 | 2,259,030.54 | 5,785,639.72 | ||||||||||
2081601 | 行政运行 | 1,989,259.54 | 1,989,259.54 | |||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 6,055,410.72 | 269,771.00 | 5,785,639.72 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 196,959.38 | 196,959.38 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196,959.38 | 196,959.38 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85,140.62 | 85,140.62 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63,126.24 | 63,126.24 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,042.52 | 44,042.52 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,650.00 | 4,650.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,538,311.86 | 2,656,699.64 | 5,881,612.22 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,963,967.48 | 2,262,355.26 | 5,701,612.22 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,095.72 | 273,095.72 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,162.60 | 45,162.60 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,933.12 | 227,933.12 | |||||||||
20816 | 红十字事业 | 7,690,871.76 | 1,989,259.54 | 5,701,612.22 | ||||||||
2081601 | 行政运行 | 1,989,259.54 | 1,989,259.54 | |||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 5,701,612.22 | 5,701,612.22 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 196,959.38 | 196,959.38 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196,959.38 | 196,959.38 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85,140.62 | 85,140.62 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63,126.24 | 63,126.24 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,042.52 | 44,042.52 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,650.00 | 4,650.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,106,470.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,532,126.26 | 2,532,126.26 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 196,959.38 | 196,959.38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 197,385.00 | 197,385.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 3,106,470.64 | 本年支出合计 | 59 | 3,106,470.64 | 3,106,470.64 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 3,106,470.64 | 总计 | 64 | 3,106,470.64 | 3,106,470.64 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | 3,106,470.64 | 2,656,699.64 | 449,771.00 | 3,106,470.64 | 2,656,699.64 | 2,480,024.46 | 176,675.18 | 449,771.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,532,126.26 | 2,262,355.26 | 269,771.00 | 2,532,126.26 | 2,262,355.26 | 2,085,680.08 | 176,675.18 | 269,771.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 273,095.72 | 273,095.72 | 273,095.72 | 273,095.72 | 271,895.72 | 1,200.00 | |||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 45,162.60 | 45,162.60 | 45,162.60 | 45,162.60 | 43,962.60 | 1,200.00 | |||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,933.12 | 227,933.12 | 227,933.12 | 227,933.12 | 227,933.12 | ||||||||||||||||
20816 | 红十字事业 | 2,259,030.54 | 1,989,259.54 | 269,771.00 | 2,259,030.54 | 1,989,259.54 | 1,813,784.36 | 175,475.18 | 269,771.00 | |||||||||||||
2081601 | 行政运行 | 1,989,259.54 | 1,989,259.54 | 1,989,259.54 | 1,989,259.54 | 1,813,784.36 | 175,475.18 | |||||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 269,771.00 | 269,771.00 | 269,771.00 | 269,771.00 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | 196,959.38 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85,140.62 | 85,140.62 | 85,140.62 | 85,140.62 | 85,140.62 | ||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63,126.24 | 63,126.24 | 63,126.24 | 63,126.24 | 63,126.24 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 44,042.52 | 44,042.52 | 44,042.52 | 44,042.52 | 44,042.52 | ||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | 197,385.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,436,061.86 | 302 | 商品和服务支出 | 176,675.18 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 704,577.00 | 30201 | 办公费 | 44,768.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 487,005.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 211,634.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 300.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 402,299.00 | 30205 | 水费 | 170.50 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227,933.12 | 30206 | 电费 | 2,153.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 8,003.25 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148,266.86 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44,042.52 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12,919.36 | 30211 | 差旅费 | 1,777.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 197,385.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43,962.60 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 43,962.60 | 30217 | 公务接待费 | 660.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 11,394.96 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15,348.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 90,900.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 2,480,024.46 | 公用经费合计 | 176,675.18 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
编制单位:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 444,771.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 311 | 对企业补助(基本建设) | ||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | 49,832.97 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 31101 | 资本金注入 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30902 | 办公设备购置 | 31199 | 其他对企业补助 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 9,000.00 | 30903 | 专用设备购置 | 312 | 对企业补助 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30905 | 基础设施建设 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 598.30 | 30906 | 大型修缮 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 3,448.43 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 28,401.10 | 30908 | 物资储备 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 30913 | 公务用车购置 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 67,797.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30922 | 无形资产购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 45,994.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 310 | 资本性支出 | 5,000.00 | 399 | 其他支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31002 | 办公设备购置 | 5,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2,623.00 | 31003 | 专用设备购置 | 39909 | 经常性赠与 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31005 | 基础设施建设 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31006 | 大型修缮 | 39999 | 其他支出 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 187,898.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39,000.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10,178.20 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 449,771.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
合计 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||
部门:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合计 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支,故本表无数据。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位:临沧市红十字会 | 2023年8月 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 25,000.00 | 28809.4 | 28,809.40 |
1.因公出国(境)费 | 3 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 20,000.00 | 25526.4 | 25,526.40 |
(1)公务用车购置费 | 5 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 20,000.00 | 25526.4 | 25,526.40 |
3.公务接待费 | 7 | 5,000.00 | 3,283.00 | 3,283.00 |
(1)国内接待费 | 8 | — | — | 3,283.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | — | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | — | 0 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | — | 7 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | — | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | — | 28 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | — | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | — | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | — | 0 |
二、机关运行经费 | 22 | — | — | 176,675.18 |
(一)行政单位 | 23 | — | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 176,675.18 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
2.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
国有资产使用情况表 | ||||||||||||
公开11表 | ||||||||||||
部门: | 临沧市红十字会 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价2000000元以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 1,210,856.93 | 774,164.76 | 422,532.34 | 336,988.88 | 0.00 | 85,543.46 | 14,159.83 | ||||
注:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价2000000元以上大型设备+其他固定资产; 3.填报金额为资产“账面净值”。 |
||||||||||||
附表12 | ||||||
2022年度部门整体支出绩效自评情况 | ||||||
编制单位:临沧市红十字会 | 金额单位:元 | 公开12表 | ||||
一、部门基本情况 | (一)部门概况 | 临沧市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,创建于1989年10月,2006年5月机构独立建制,临沧市红十字会在市委、市政府的领导和云南省红十字会的指导下,遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则,依照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》以改善最易受害群体境况为工作目标,依法建会,依法兴会,严格履行职责,主要开展“三救三献”(救灾、救助、救护培训和无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献)工作,以发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。内设机构:临沧市红十字会为参照公务员法管理的正处级事业单位,内设综合办公室、赈济救护部、组织宣传监事部三个部室。在职人员编制15人,其中:参公管理的事业编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制7人。在职实有15人。 | ||||
(二)部门绩效目标的设立情况 | 1、完成市政府下达的向上争取资金2000000元;2、争取省红十字会项目资金、物资及社会捐赠支持1000000元,全市红十字会系统募集款物10000000元;3、组织全市红十字会系统开展“博爱送万家”活动,目标任务数15000人;4、全市红十字会系统开展应急救护培训任务12000人次;5、适龄儿童先心病筛查300人,医疗救助150人次,助学帮扶500人次;6、发展注册志愿者300人;造血干细胞入库56人;建立红十字基层组织10个;新增特色志愿服务队3支;发展个人会员2500人;人体器官捐献登记900人。 | |||||
(三)部门整体收支情况 | 2022年总收入8892110.36元,其中财政拨款收入3106470.64元,其他收入5785639.72元。总支出8538311.86元,基本支出2656699.64元,项目支出581612.22元. | |||||
(四)部门预算管理制度建设情况 | 已建立《临沧市红十字会财务管理制度》、《临沧市红十字会内部控制制度》 | |||||
(五)严控“三公经费”支出情况 | 按照“三公经费”只减不增的要求,2022年预算数25000元,其中:公务用车运行维护费20000元;公务接待费5000元。 | |||||
二、绩效自评工作情况 | (一)绩效自评的目的 | 为规范和加强部门资金支出管理,强化支出责任,完善管理,提高资金使用效益。 | ||||
(二)自评组织过程 | 1.前期准备 | 成立绩效目标自评领导小组,由分管财务的副会长任组长,相关科室负责人及业务人员为考评组成员。 | ||||
2.组织实施 | 考评小组按照科学规范,公开公正的原则,对照年初预算绩效目标及考评指标,对我会整体支出绩效进行了严格考评。 | |||||
三、评价情况分析及综合评价结论 | 经考评小组综合考评,各项目在实施过程中均已按照年初预算实施方案执行,各项目绩效目标均已达到年初设定目标,项目整体支出综合考评优秀。 | |||||
四、存在的问题和整改情况 | 在项目实施过程中,根据实际情况部分支出与年初预算相比有少量调整,在以后的年度预算编报工作中,将进一步提高预算编报的前瞻性和科学性,把预算编制与实际工作有机结合,提高预算执行率。 | |||||
