2024年二季度澜沧县献血情况统计表
摘要:
引题:
关键字:
2024年澜沧县献血情况统计表 | ||||
制表单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | ||||
序号 | 时间 | 人数(人) | 献血量(毫升) | 备注 |
1 | 1月29日至2月1日 | 167 | 58200 | |
2 | 4月26日至4月28日 | 233 | 79700 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
合计 | 400 | 137900 | ||
制表人:彭健萍 联系电话:13466186296 | ||||
![]() ![]() |
作者:
编辑:澜沧拉祜族自治县
2024年澜沧县献血情况统计表 | ||||
制表单位:澜沧拉祜族自治县红十字会 | ||||
序号 | 时间 | 人数(人) | 献血量(毫升) | 备注 |
1 | 1月29日至2月1日 | 167 | 58200 | |
2 | 4月26日至4月28日 | 233 | 79700 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
合计 | 400 | 137900 | ||
制表人:彭健萍 联系电话:13466186296 | ||||
![]() ![]() |