2023年财务报表附注
摘要:
引题:
关键字:
货币资金明细表 | ||
附表1 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
库存现金 | 0.00 | 1,130.00 |
银行存款 | 455,981.82 | 101,567.75 |
其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 455,981.82 | 102,697.75 |
应收账款明细表 | |||
附表2 | |||
债务人编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
应收票据明细表 | |||
附表3 | |||
债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 | |
合计 |
预付账款明细表 | |||
附表4 | |||
编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他应收款明细表 | |||
附表5 | |||
编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
2 | 部门内 | 0.00 | 24,723.12 |
24 | 与部门内其他 | 0.00 | 24,723.12 |
24001 | 本单位内设机构 | 0.00 | 24,723.12 |
存货明细表 | |||
附表6 | |||
编码 | 存货种类 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他流动资产明细表 | ||
附表7 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期待摊费用明细表 | |||
附表8 | |||
项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他非流动资产明细表 | ||
附表9 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期债券投资明细表 | |||||
附表10-1 | |||||
编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
长期股权投资明细表 | ||||||
附表10-2 | ||||||
被投资单位编码 | 被投资单位 | 核算方法 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
短期投资明细表 | |||||
附表11 | |||||
编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
固定资产明细表 | |||||
附表12 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 182,558.00 | 0.00 | 0.00 | 182,558.00 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计折旧合计 | 123,497.97 | 0.00 | 0.00 | 140,900.23 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 59,060.03 | 0.00 | 0.00 | 41,657.77 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在建工程明细表 | |||||
附表13 | |||||
编码 | 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
无形资产明细表 | |||||
附表14 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施明细表 | |||||
附表15 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资明细表 | ||||
附表16 | ||||
物资类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
战略及能源物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抢险抗灾救灾物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医药物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他重要商品物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产明细表 | ||||
附表17 | ||||
资产类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
受托转赠物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
受托存储保管物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罚没物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付账款明细表 | |||
附表18 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
应付票据明细表 | |||
附表19 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
预收账款明细表 | |||
附表20 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他应付款明细表 | |||
附表21 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
1 | 部门外 | 400,536.10 | 84,249.17 |
11 | 与部门外同级政府单位 | -840.00 | 20.00 |
11131 | 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局 | 0.00 | 20.00 |
11131004 | 贡山独龙族怒族自治县卫生健康局 | 0.00 | 20.00 |
11201 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | -840.00 | 0.00 |
11201001 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | -840.00 | 0.00 |
19 | 与部门外其他 | 401,376.10 | 84,229.17 |
19001 | 怒江州红十字会 | 432,933.96 | 115,787.03 |
19002 | 农行贡山县支行 | 53.12 | 53.12 |
19009 | 余福生 | -2,370.00 | -2,370.00 |
19020 | 云南同胜建筑工程有限公司 | -29,240.98 | -29,240.98 |
2 | 部门内 | 1,597.32 | 162.97 |
24 | 与部门内其他 | 1,597.32 | 162.97 |
24001 | 本单位内设机构 | 1,597.32 | 162.97 |
长期应付款明细表 | |||
附表22 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他流动负债明细表 | ||
附表23 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
预计负债明细表 | |||
附表24 | |||
项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他非流动负债明细表 | ||
附表25 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期借款明细表 | |||
附表26 | |||
编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
短期借款明细表 | |||
附表27 | |||
编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
基建借款明细表 | |||||
附表28 | |||||
基建项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 到期期限 |
合计 |
事业收入明细表 | |||
附表29 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 |
非同级财政拨款收入明细表 | |||
附表30 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 |
其他收入明细表 | |||
附表31 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
2 | 部门内 | 20.00 | 0.00 |
24 | 与部门内其他 | 20.00 | 0.00 |
24001 | 本单位内设机构 | 20.00 | 0.00 |
业务活动费用明细表(按经济分类) | ||
附表32-1 | ||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资福利费用 | 902,541.31 | 1,221,013.40 |
商品和服务费用 | 63,957.65 | 109,640.46 |
对个人和家庭的补助费用 | 36,983.00 | 0.00 |
对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
固定资产折旧费 | 17,402.26 | 21,457.36 |
无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
所得税费用 | ||
资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
上缴上级费用 | ||
对附属单位补助费用 | ||
其他费用 | 400,000.00 | 0.00 |
合计 | 1,420,884.22 | 1,352,111.22 |
业务活动费用明细表(按支付对象) | |||
附表32-2 | |||
编码 | 支付对象 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1 | 部门外 | 20,653.50 | 0.00 |
11 | 与部门外同级政府单位 | 15,546.00 | 0.00 |
11201 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | 15,546.00 | 0.00 |
11201001 | 贡山独龙族怒族自治县总工会 | 15,546.00 | 0.00 |
19 | 与部门外其他 | 5,107.50 | 0.00 |
19002 | 农行贡山县支行 | 390.00 | 0.00 |
19013 | 贡山县机关事务服务中心 | 4,437.50 | 0.00 |
19030 | 云南创鑫防伪印章有限公司怒 | 280.00 | 0.00 |
2 | 部门内 | 1,000,230.72 | 0.00 |
24 | 与部门内其他 | 1,000,230.72 | 0.00 |
24001 | 本单位内设机构 | 993,065.22 | 0.00 |
24002 | 单位内部个人 | 7,165.50 | 0.00 |
其他费用明细表 | ||
附表35 | ||
费用类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 0.00 | 0.00 |
坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
罚没支出 | 0.00 | 0.00 |
现金资产捐赠 | 400,000.00 | 0.00 |
其他相关费用 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 400,000.00 | 0.00 |
本期费用明细表 | ||
附表36 | ||
项目 | 本年数 | 上年数 |
工资福利费用 | 902,541.31 | 1,221,013.40 |
商品和服务费用 | 63,957.65 | 109,640.46 |
对个人和家庭的补助费用 | 36,983.00 | 0.00 |
对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
固定资产折旧费 | 17,402.26 | 21,457.36 |
无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
所得税费用 | ||
资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
上缴上级费用 | ||
对附属单位补助费用 | ||
其他费用 | 400,000.00 | 0.00 |
本期费用合计 | 1,420,884.22 | 1,352,111.22 |
本年盈余与预算结余差异表 | |
附表37 | |
项 目 | 金额 |
一、本年预算结余(本年预算收支差额) | 0.00 |
二、差异调节 | —— |
(一)重要事项的差异 | -15,140.76 |
加:1.当期确认为收入但没有确认为预算收入 | 40,520.00 |
(1)应收款项、预收账款确认的收入 | 40,520.00 |
(2)接受非货币性资产捐赠确认的收入 | 0.00 |
2.当期确认为预算支出但没有确认为费用 | 0.00 |
(1)支付应付款项、预付账款的支出 | 0.00 |
(2)为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出 | 0.00 |
(3)为购建固定资产等的资本性支出 | 0.00 |
(4)偿还借款本息支出 | 0.00 |
减:1.当期确认为预算收入但没有确认为收入 | 0.00 |
(1)收到应收款项、预收账款确认的预算收入 | 0.00 |
(2)取得借款确认的预算收入 | 0.00 |
2.当期确认为费用但没有确认为 | 55,660.76 |
(1)发出存货、政府储备物资等确认的费用 | 0.00 |
(2)计提的折旧费用和摊销费用 | 17,402.26 |
(3)确认的资产处置费用(处置资产价值) | 0.00 |
(4)应付款项、预付账款确认的费用 | 38,258.50 |
(二)其他事项差异 | 0.00 |
三、本年盈余(本年收入与费用的差额) | -15,140.76 |
作者:
编辑:贡山独龙族怒族自治县