贡山县红十字会2024年“博爱送万家”慰问名单公示
摘要:
引题:
关键字:
贡山县红十字会2024年“博爱送万家”慰问名单公示
为提升红十字会工作透明度,充分发挥社会监督,弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神,结合《贡山县红十字会2024年“红十字博爱送万家”活动方案》,现将贡山县红十字会2024年“博爱送万家”慰问名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 住址或就读学校 |
| 1 | 余成玉 | 女 | 怒族 | 丙中洛中心完小 |
| 2 | 戚振国 | 男 | 汉族 | 丙中洛中心完小 |
| 3 | 余成新 | 男 | 怒族 | 丙中洛中心完小 |
| 4 | 黄俊熙 | 男 | 怒族 | 丙中洛中心完小 |
| 5 | 谢浩南 | 男 | 藏族 | 丙中洛中心完小 |
| 6 | 戚振浩 | 男 | 汉族 | 丙中洛中心完小 |
| 7 | 李鸿颖 | 女 | 怒族 | 丙中洛中心完小 |
| 8 | 王秋菊 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 9 | 王秋华 | 男 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 10 | 李红英 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 11 | 余以初 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 12 | 李小芹 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 13 | 秦顺芳 | 女 | 独龙族 | 茨开中心学校 |
| 14 | 瞿顺泽 | 男 | 独龙族 | 茨开中心学校 |
| 15 | 丰青云 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 16 | 李志强 | 男 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 17 | 丰琳 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 18 | 江成伟 | 男 | 汉族 | 茨开中心学校 |
| 19 | 乔毅 | 男 | 汉族 | 茨开中心学校 |
| 20 | 张雅蕊 | 女 | 怒族 | 茨开中心学校 |
| 21 | 杨扬 | 女 | 怒族 | 茨开中心学校 |
| 22 | 赖冶秋 | 女 | 藏族 | 茨开中心学校 |
| 23 | 李雪嫣 | 女 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 24 | 李弦 | 男 | 傈僳族 | 茨开中心学校 |
| 25 | 金璐 | 女 | 汉族 | 捧当中心校 |
| 26 | 杨琪翔 | 女 | 怒族 | 捧当中心校 |
| 27 | 密晓轩 | 男 | 怒族 | 捧当中心校 |
| 28 | 罗紫云 | 女 | 汉族 | 普拉底中心学校 |
| 29 | 余珍晴 | 女 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 30 | 刘思琪 | 女 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 31 | 毕伟琴 | 女 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 32 | 汉金财 | 男 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 33 | 马庆兰 | 女 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 34 | 李皓轩 | 男 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 35 | 王致轩 | 男 | 傈僳族 | 普拉底中心学校 |
| 36 | 张 玉 | 女 | 怒族 | 丙中洛中学 |
| 37 | 都里 | 女 | 怒族 | 丙中洛村打拉二组 |
| 38 | 阿斗 | 男 | 傈僳族 | 丙中洛村丙中洛村二组 |
| 39 | 李玉兰 | 女 | 怒族 | 丙中洛村斯尼当组 |
| 40 | 李勇明 | 男 | 怒族 | 丙中洛村丙中洛一组 |
| 41 | 余玉兰 | 女 | 傈僳族 | 丙中洛村孜当二组 |
| 42 | 怒学文 | 男 | 怒族 | 丙中洛村打拉二组 |
| 43 | 罗中 | 男 | 藏族 | 丙中洛村孜当一组 |
| 44 | 李春秀 | 女 | 傈僳族 | 丙中洛村丙中洛一组 |
| 45 | 王国民 | 男 | 傈僳族 | 丙中洛村卡桶组 |
| 46 | 王加忠 | 男 | 傈僳族 | 丙中洛村纳依夺二组 |
| 47 | 丰学芳 | 女 | 怒族 | 双拉村比毕利二组 |
| 48 | 王秀珍 | 女 | 傈僳族 | 双拉村双拉一组 |
| 49 | 李阿目 | 女 | 怒族 | 双拉村双拉二组 |
| 50 | 阿批 | 男 | 怒族 | 双拉村双拉一组 |
| 51 | 丰庆英 | 女 | 独龙族 | 双拉村小茶拉 |
| 52 | 余光明 | 男 | 傈僳族 | 双拉村比毕利二组 |
| 53 | 陆荣辉 | 男 | 怒族 | 双拉村茶拉一组 |
| 54 | 李进文 | 男 | 怒族 | 双拉村比毕利一组 |
| 55 | 怒志英 | 女 | 怒族 | 双拉村酱龙组 |
| 56 | 余汉忠 | 男 | 怒族 | 双拉村茶拉一组 |
| 57 | 沈金福 | 男 | 汉族 | 甲生村秋科当组 |
| 58 | 李秀英 | 女 | 怒族 | 甲生村秋科当组 |
| 59 | 阿你 | 女 | 傈僳族 | 甲生村甲生组 |
| 60 | 余力仕 | 男 | 傈僳族 | 甲生村东风一组 |
| 61 | 余学武 | 男 | 傈僳族 | 甲生村东风二组 |
| 62 | 白忠胜 | 男 | 怒族 | 甲生村甲生组 |
| 63 | 李来才 | 男 | 傈僳族 | 甲生村甲生组 |
| 64 | 李永全 | 男 | 独龙族 | 甲生村秋科当组 |
| 65 | 阿山 | 男 | 傈僳族 | 秋那桶村碧汪组 |
| 66 | 南真 | 女 | 怒族 | 秋那桶村翁里一组 |
| 67 | 和志清 | 男 | 怒族 | 秋那桶村青那组 |
| 68 | 李忠全 | 男 | 怒族 | 秋那桶村翁里二组 |
| 69 | 李荣花 | 女 | 怒族 | 秋那桶村贡卡组 |
| 70 | 阿娜 | 女 | 傈僳族 | 秋那桶村村究当小组 |
作者:
编辑:贡山独龙族怒族自治县