财务报表附注
摘要:
引题:
关键字:
货币资金明细表 | ||
附表1 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
库存现金 | 0.00 | 1,197.00 |
银行存款 | 636,972.60 | 658,341.92 |
其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 636,972.60 | 659,538.92 |
应收账款明细表 | |||
附表2 | |||
债务人编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
应收票据明细表 | |||
附表3 | |||
债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 | |
合计 |
预付账款明细表 | |||
附表4 | |||
编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他应收款明细表 | |||
附表5 | |||
编码 | 债务人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
1 | 部门外 | 10,000.00 | 10,000.00 |
19 | 与部门外其他 | 10,000.00 | 10,000.00 |
19016 | 韩春力 | 10,000.00 | 10,000.00 |
存货明细表 | |||
附表6 | |||
编码 | 存货种类 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他流动资产明细表 | ||
附表7 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期待摊费用明细表 | |||
附表8 | |||
项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他非流动资产明细表 | ||
附表9 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期债券投资明细表 | |||||
附表10-1 | |||||
编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
长期股权投资明细表 | ||||||
附表10-2 | ||||||
被投资单位编码 | 被投资单位 | 核算方法 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
短期投资明细表 | |||||
附表11 | |||||
编码 | 债券发行主体 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
固定资产明细表 | |||||
附表12 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 110,280.00 | 20,238.00 | 0.00 | 163,128.00 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 70,960.00 | 20,238.00 | 0.00 | 91,198.00 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
家具和用具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计折旧合计 | 80,898.90 | 1,260.65 | 0.00 | 91,011.64 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 56,966.89 | 998.04 | 0.00 | 60,013.55 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
家具和用具 | 0.00 | 262.61 | 0.00 | 525.22 | |
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 29,381.10 | 18,977.35 | 0.00 | 72,116.36 | |
其中: | 房屋及构筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
设备 | 13,993.11 | 19,239.96 | 0.00 | 31,184.45 | |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
图书和档案 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
家具和用具 | 0.00 | -262.61 | 0.00 | -525.22 | |
特种动植物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在建工程明细表 | |||||
附表13 | |||||
编码 | 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
合计 |
无形资产明细表 | |||||
附表14 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 专利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施明细表 | |||||
附表15 | |||||
项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | |
一、原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、累计折旧合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其中: | 1、市政基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
隧道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公交场站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
路灯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
广场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公园绿地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
室外公共健身器材 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
环卫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
排水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
污水处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
垃圾处理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2、交通基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3、水利基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
大坝 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
堤防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水闸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
泵站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
渠道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他公共基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资明细表 | ||||
附表16 | ||||
物资类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
战略及能源物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
抢险抗灾救灾物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医药物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他重要商品物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产明细表 | ||||
附表17 | ||||
资产类别 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
货币资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
受托转赠物资 | 0.00 | 99,728.20 | 99,728.20 | 0.00 |
受托存储保管物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
罚没物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 99,728.20 | 99,728.20 | 0.00 |
应付账款明细表 | |||
附表18 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
应付票据明细表 | |||
附表19 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
预收账款明细表 | |||
附表20 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他应付款明细表 | |||
附表21 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
1 | 部门外 | 39,921.00 | 426,376.60 |
19 | 与部门外其他 | 39,921.00 | 426,376.60 |
19005 | 博爱家园项目款 | 14,738.80 | 14,738.80 |
19006 | 严洪爱心捐款 | 0.00 | 150.00 |
19007 | 乡村医生培训费 | 20,636.00 | 20,636.00 |
19008 | 骆欢爱心捐款 | 0.00 | 170.00 |
19011 | 缴来下乡伙食费 | 204.00 | 1,120.00 |
19012 | 募捐箱爱心捐款 | 0.00 | 692.10 |
19015 | 韦金秋爱心捐款 | 0.00 | 2,485.00 |
19021 | 疫情捐款 | 0.00 | 50,468.42 |
19022 | 脱贫攻坚工作和“三救三献”捐款 | 0.00 | 26,992.00 |
19023 | 扶贫和开展人道救助资金 | 0.00 | 14,757.19 |
19024 | 返还代扣个人所得税手续费 | 4.90 | 0.00 |
19025 | 县委巡察退回资金 | 788.50 | 0.00 |
19028 | 其他部门 | 1,471.00 | 0.00 |
19030 | 99公益项目 | 0.00 | 62,767.61 |
19037 | 住房公积金 | 0.00 | 9,154.00 |
19041 | ”5.8人道公益日“项目款 | 0.00 | 1,615.48 |
19042 | 游义个人爱心捐款 | 0.00 | 2,600.00 |
19044 | 2022年广南肾病救助计划款 | 142.00 | 13,030.00 |
19046 | 开展绿美乡村建设乡村振兴和“三救三献”工作 | 0.00 | 5,000.00 |
19048 | 天生桥村居家养老款 | 0.00 | 200,000.00 |
19052 | 博爱急救站建设款 | 1,935.80 | 0.00 |
长期应付款明细表 | |||
附表22 | |||
编码 | 债权人类别 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他流动负债明细表 | ||
附表23 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
预计负债明细表 | |||
附表24 | |||
项目编码 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
其他非流动负债明细表 | ||
附表25 | ||
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
长期借款明细表 | |||
附表26 | |||
编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
短期借款明细表 | |||
附表27 | |||
编码 | 债权人 | 期末余额 | 年初余额 |
合计 |
基建借款明细表 | |||||
附表28 | |||||
基建项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 到期期限 |
合计 |
事业收入明细表 | |||
附表29 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 |
非同级财政拨款收入明细表 | |||
附表30 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 |
其他收入明细表 | |||
附表31 | |||
编码 | 收入来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
合计 |
业务活动费用明细表(按经济分类) | ||
附表32-1 | ||
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
工资福利费用 | 1,416,380.26 | 1,114,653.64 |
商品和服务费用 | 179,259.38 | 127,249.70 |
对个人和家庭的补助费用 | 0.00 | 6,000.00 |
对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
固定资产折旧费 | 10,112.74 | 7,947.96 |
无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
所得税费用 | ||
资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
上缴上级费用 | ||
对附属单位补助费用 | ||
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,605,752.38 | 1,255,851.30 |
业务活动费用明细表(按支付对象) | |||
附表32-2 | |||
编码 | 支付对象 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1 | 部门外 | 531,270.64 | 0.00 |
11 | 与部门外同级政府单位 | 262,008.23 | 0.00 |
11500 | 其他单位 | 262,008.23 | 0.00 |
19 | 与部门外其他 | 269,262.41 | 0.00 |
19028 | 其他部门 | 269,262.41 | 0.00 |
2 | 部门内 | 1,074,481.74 | 0.00 |
24 | 与部门内其他 | 1,074,481.74 | 0.00 |
24001 | 本单位内设机构 | 2,028.88 | 0.00 |
24002 | 单位内部个人 | 1,072,452.86 | 0.00 |
24002001 | 广南县红十字会 | 1,072,452.86 | 0.00 |
其他费用明细表 | ||
附表35 | ||
费用类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 0.00 | 0.00 |
坏账损失 | 0.00 | 0.00 |
罚没支出 | 0.00 | 0.00 |
现金资产捐赠 | 0.00 | 0.00 |
其他相关费用 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
本期费用明细表 | ||
附表36 | ||
项目 | 本年数 | 上年数 |
工资福利费用 | 1,416,380.26 | 1,114,653.64 |
商品和服务费用 | 179,259.38 | 127,249.70 |
对个人和家庭的补助费用 | 0.00 | 6,000.00 |
对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 |
固定资产折旧费 | 10,112.74 | 7,947.96 |
无形资产摊销费 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施折旧(摊销)费 | 0.00 | 0.00 |
保障性住房折旧费 | 0.00 | 0.00 |
计提专用基金 | 0.00 | 0.00 |
所得税费用 | ||
资产处置费用 | 0.00 | 0.00 |
上缴上级费用 | ||
对附属单位补助费用 | ||
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
本期费用合计 | 1,605,752.38 | 1,255,851.30 |
本年盈余与预算结余差异表 | |
附表37 | |
项 目 | 金额 |
一、本年预算结余(本年预算收支差额) | 0.00 |
二、差异调节 | —— |
(一)重要事项的差异 | -10,112.74 |
加:1.当期确认为收入但没有确认为预算收入 | 0.00 |
(1)应收款项、预收账款确认的收入 | 0.00 |
(2)接受非货币性资产捐赠确认的收入 | 0.00 |
2.当期确认为预算支出但没有确认为费用 | 1,000,384.00 |
(1)支付应付款项、预付账款的支出 | 1,000,384.00 |
(2)为取得存货、政府储备物资等计入物资成本的支出 | 0.00 |
(3)为购建固定资产等的资本性支出 | 0.00 |
(4)偿还借款本息支出 | 0.00 |
减:1.当期确认为预算收入但没有确认为收入 | 0.00 |
(1)收到应收款项、预收账款确认的预算收入 | 0.00 |
(2)取得借款确认的预算收入 | 0.00 |
2.当期确认为费用但没有确认为 | 1,010,496.74 |
(1)发出存货、政府储备物资等确认的费用 | 0.00 |
(2)计提的折旧费用和摊销费用 | 10,112.74 |
(3)确认的资产处置费用(处置资产价值) | 0.00 |
(4)应付款项、预付账款确认的费用 | 1,000,384.00 |
(二)其他事项差异 | 0.00 |
三、本年盈余(本年收入与费用的差额) | -10,112.74 |
作者:
编辑:广南县
上一篇:没有了
下一篇:2023年现金流量表